SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
15 JULAI 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 15 Julai 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 6,095 kes (765,800 kes kumulatif, 86.9%);
- Kes baharu : 13,215 kes (880,782 kes kumulatif);
- Kes import : 13 kes (7 warganegara, 6 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 13,202 kes [10,845 warganegara (82.1%); 2,357 bukan warganegara (17.9%)];
- Kes aktif : 108,369 kes;
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 885 kes;
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 432 kes;
- Kes kematian : 110 kes (6,613 kes kumulatif, 0.75%; 95 warganegara, 15 bukan warganegara);
- Jumlah kluster : 3,168 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 26 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 2,295 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 873 kluster.
Daripada 13,215 jumlah kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak 8,047 kes (60.9 peratus) adalah daripada kategori 1 (tidak bergejala), 4,637 kes (35.1 peratus) kategori 2 (bergejala ringan), manakala selebihnya iaitu sebanyak 531 kes (4.0 peratus) adalah kategori 3 hingga kategori 5. Ini menunjukkan sebahagian besar daripada kes positif COVID-19 yang dilaporkan pada hari ini adalah daripada kumpulan tidak bergejala dan bergejala ringan.
Sebanyak 110 kes kematian pada hari ini yang melibatkan 45 kes di Selangor, 23 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 11 kes di Negeri Sembilan, tujuh (7) kes di Johor, lima (5) kes di Pahang, masing-masing empat (4) kes di Kedah dan Sarawak, masing-masing tiga (3) kes di Melaka dan Kelantan, dua (2) kes di Sabah, serta masing-masing satu (1) kes di Pulau Pinang, Perak, dan Wilayah Persekutuan Labuan.
Perincian jumlah kes mengikut negeri, kes-kes kematian dan kluster-kluster baharu adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3 dan 4 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
KADAR KEBOLEHJANGKITAN COVID-19 ATAU R0 /RT (STATUS SEHINGGA 14 JULAI 2021)
Berdasarkan data terkini pada 14 Julai 2021, nilai RT Malaysia adalah sebanyak 1.19. Negeri yang mencatatkan nilai RT yang tertinggi adalah Terengganu (nilai RT 1.40). Manakala negeri-negeri lain yang mencatatkan RT melebihi 1.0 adalah Wilayah Persekutuan Putrajaya (nilai RT 1.31), Kedah (nilai RT 1.19), Selangor (nilai RT 1.18), Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (nilai RT 1.17), Pahang (nilai RT 1.16), Melaka (nilai RT 1.15), Negeri Sembilan (nilai RT 1.13), Pulau Pinang (nilai RT 1.10), Sabah (nilai RT 1.06), Johor (nilai RT 1.05), dan Perak (nilai RT 1.04).
Nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 5 dalam kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
Patuhlah kepada S.O.P sebagai normal baharu. KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
15 Julai 2021 @ 6:30 petang.
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 15 JULAI 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | BILANGAN KES BAHARU *( ) | BILANGAN KES KUMULATIF |
SELANGOR | 6,120 (7) | 307,094 |
WP KUALA LUMPUR | 1,499 (5) | 94,336 |
JOHOR | 599 | 76,636 |
SABAH | 370 | 73,506 |
SARAWAK | 363 | 70,228 |
NEGERI SEMBILAN | 1,603 (1) | 57,359 |
PULAU PINANG | 509 | 37,803 |
KELANTAN | 255 | 36,976 |
KEDAH | 695 | 30,695 |
PERAK | 344 | 30,115 |
MELAKA | 484 | 23,619 |
PAHANG | 222 | 17,405 |
TERENGGANU | 70 | 12,251 |
WP LABUAN | 26 | 9,331 |
WP PUTRAJAYA | 53 | 2,814 |
PERLIS | 3 | 614 |
JUMLAH KESELURUHAN | 13,215 (13) | 880,782 |
*( ) adalah merujuk kepada kes-kes import
LAMPIRAN 2
Ringkasan 110 kes kematian pada 15 Julai 2021 adalah seperti berikut:
LAMPIRAN 3
Perincian 13,215 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 15 Julai 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SELANGOR | 6,120 | 264 | 4,060 | 7 | 1,789 |
NEGERI SEMBILAN | 1,603 | 134 | 884 | 1 | 584 |
WP KUALA LUMPUR | 1,499 | 267 | 702 | 5 | 525 |
KEDAH | 695 | 107 | 360 | – | 228 |
JOHOR | 599 | 308 | 211 | – | 80 |
PULAU PINANG | 509 | 266 | 124 | – | 119 |
MELAKA | 484 | 172 | 195 | – | 117 |
SABAH | 370 | 115 | 148 | – | 107 |
SARAWAK | 363 | 145 | 167 | – | 51 |
PERAK | 344 | 114 | 142 | – | 88 |
KELANTAN | 255 | 173 | 39 | – | 43 |
PAHANG | 222 | 73 | 93 | – | 56 |
TERENGGANU | 70 | 36 | 27 | – | 7 |
WP PUTRAJAYA | 53 | 2 | 43 | – | 8 |
WP LABUAN | 26 | 2 | 19 | – | 5 |
PERLIS | 3 | – | 3 | – | 0 |
JUMLAH KESELURUHAN | 13,215 | 2,178 | 7,217 | 13 | 3,807 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 15 JULAI 2021
No | Nama Kluster | Kategori Kluster | Negeri | Daerah | Jumlah Kes | Jumlah disaring |
1 | Industri Teknologi Cheng Satu | Tempat Kerja | Melaka | Melaka Tengah | 68 | 299 |
2 | Jalan Anggerik Muar | Tempat Kerja | Johor | Muar | 68 | 162 |
3 | Industri Jalan Perusahaan Lima | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Langat | 48 | 360 |
4 | Industri Jalan Besi Satu | Tempat Kerja | Johor | Kulai | 45 | 360 |
5 | Salak Land | Tempat Kerja | Sarawak | Kuching | 41 | 187 |
6 | Persiaran Tun Perak | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Langat | 29 | 169 |
7 | Industri Batu 34 Dengkil – Banting | Tempat Kerja | Selangor | Sepang | 27 | 91 |
8 | Jalan Angkasa Mas Dua | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 18 | 67 |
9 | Persiaran Anggun | Tempat Kerja | Selangor | Gombak | 16 | 69 |
10 | Jalan Seri Utara | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Kepong | 14 | 22 |
11 | Satu Timur | Tempat Kerja | Selangor | Sabak Bernam | 14 | 45 |
12 | Bintang Meranti | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Lembah Pantai, Kepong, Titiwangsa, Cheras | 13 | 211 |
13 | Lebuh Tanjung Satu | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 12 | 41 |
14 | Industri Dewani Satu | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 7 | 54 |
15 | Jalan Pinang | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Lembah Pantai dan Titiwangsa | 7 | 98 |
16 | Sri Sabah | Komuniti | WP Kuala Lumpur | Cheras | 91 | 627 |
17 | Desa Temuan | Komuniti | Selangor | Petaling | 55 | 91 |
18 | Kota Klias | Komuniti | Sabah | Beaufort | 44 | 71 |
19 | Taman Pelangi Kluang | Komuniti | Johor | Kluang | 17 | 116 |
20 | Jalan Kampung Permatang Pasir | Komuniti | Kelantan | Bachok | 14 | 24 |
21 | Langkap | Komuniti | Negeri Sembilan | Kuala Pilah | 12 | 109 |
22 | Tembok Pengkalan Chepa 2 | Pusat Tahanan | Kelantan | Kota Bharu dan Machang | 105 | 589 |
23 | Tembok Ayer Keroh | Pusat Tahanan | Melaka | Melaka Tengah, Jasin, dan Alor Gajah | 42 | 120 |
24 | Pagar Tropika Satu | Pusat Tahanan | Johor | Johor Bahru | 34 | 138 |
25 | Jalan Gombak 3 | Pendidikan Tinggi | Selangor | Gombak | 62 | 527 |
26 | Lingkaran Wawasan | Pendidikan Tinggi | WP Kuala Lumpur | Lembah Pantai | 40 | 118 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN PADA 14 JULAI 2021
NEGERI | NILAI RT |
TERENGGANU | 1.40 |
WP PUTRAJAYA | 1.31 |
KEDAH | 1.19 |
SELANGOR | 1.18 |
WP KUALA LUMPUR | 1.17 |
PAHANG | 1.16 |
MELAKA | 1.15 |
NEGERI SEMBILAN | 1.13 |
PULAU PINANG | 1.10 |
SABAH | 1.06 |
JOHOR | 1.05 |
KELANTAN | 1.05 |
PERAK | 1.04 |
SARAWAK | 0.92 |
WP LABUAN | 0.84 |
PERLIS | 0 |
MALAYSIA | 1.19 |
Categories: Communicable disease, Crisis & Disaster, Press
You must be logged in to post a comment.