SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
26 JULAI 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 26 Julai 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 9,372 kes (853,913 kes kumulatif, 83.1%);
- Kes baharu : 14,516 kes (1,027,954 kes kumulatif);
- Kes import : 3 kes (1 warganegara, 2 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 14,513 kes [11,480 warganegara (79.1%); 3,033 bukan warganegara (20.9%)];
- Kes aktif : 165,840 kes;
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU):1,009 kes;
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 524 kes;
- Kes kematian : 207 kes (8,201 kes kumulatif, 0.80%; 184 warganegara, 23 bukan warganegara);
- Jumlah kluster : 3,485 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 33 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 2,480 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,005 kluster.
Daripada 14,516 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak:
- 95 kes, 0.7 peratus (97.9% kes tiada sejarah vaksinasi) adalah daripada kategori 5 (kritikal dan memerlukan bantuan pernafasan);
- 77 kes, 0.5 peratus (85.7% kes tiada sejarah vaksinasi) kategori 4 (radang paru-paru dan memerlukan bantuan oksigen);
- 83 kes, 0.6 peratus (67.5% kes tiada sejarah vaksinasi) kategori 3 (radang paru-paru);
- 7,045 kes, 48.5 peratus (87.6% kes tiada sejarah vaksinasi) kategori 2 (bergejala ringan); dan
- 7,216 kes, 49.7 peratus (95.6% kes tiada sejarah vaksinasi) kategori 1 (tidak bergejala).
Ini adalah berdasarkan keadaan klinikal mereka semasa baru didiagnosa COVID-19. Ada di antara mereka kekal di kategori yang sama sepanjang tempoh jangkitan, namun ada juga yang berubah status kesihatan mereka sama ada bertambah baik ke kategori lebih rendah atau merosot ke kategori lebih tinggi.
Secara keseluruhannya, pada mula didiagnosa: 1.8% kes dilaporkan hari ini berada pada kategori 3-5 (84% tiada sejarah vaksinasi) dan 98.2% kes pada kategori 1 dan 2 (92% tiada sejarah vaksinasi). Didapati majoriti besar kes yang baharu didiagnosa COVID-19 iaitu 92% tidak mempunyai sejarah vaksinasi. Oleh itu, segeralah dapatkan vaksinasi agar anda dan keluarga terlindung daripada bahaya jangkitan COVID-19.
Kes kategori 1 dan 2 yang berisiko rendah dan mempunyai kediaman yang sesuai dibenar isolasi di rumah. Ini dapat membantu mengurangkan kesesakan di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 (PKRC) dan hospital-hospital terutama di Lembah Klang. Oleh itu, kes-kes kategori 3-5 akan dimasukkan ke PKRC, wad-wad hospital dan juga Unit Rawatan Rapi (ICU) di hospital.
Oleh itu apabila dilihat senario di hospital-hospital, sememangnya pesakit kategori 3-5 jauh lebih tinggi peratusannya. Ini kerana kebanyakan pesakit kategori 1 & 2 diisolasi di rumah (berisiko rendah dan mempunyai kediaman yang sesuai/memenuhi syarat).
Sebanyak 207 kes kematian pada hari ini yang melibatkan 57 kes di Selangor, 52 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 24 kes di Johor, 19 kes di Kedah, 18 kes di Melaka, 14 kes di Negeri Sembilan, tujuh (7) kes di Pahang, enam (6) kes di Sabah, lima (5) kes di Perak, tiga (3) kes di Pulau Pinang, dan dua (2) kes di Terengganu.
Perincian jumlah kes mengikut negeri, kes-kes kematian dan kluster-kluster baharu adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3 dan 4 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
KADAR KEBOLEHJANGKITAN COVID-19 ATAU R0 /RT (STATUS SEHINGGA 25 JULAI 2021)
Berdasarkan data terkini pada 25 Julai 2021, nilai RT Malaysia adalah sebanyak 1.15. Negeri yang mencatatkan nilai RT yang tertinggi adalah Terengganu (nilai RT 1.36) diikuti oleh Kedah (nilai RT 1.26) dan Sabah (nilai RT 1.24). Semua negeri mencatatkan RT melebihi 1.0 kecuali Wilayah Persekutuan Labuan dan Perlis.
Nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 5 dalam kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
Patuhlah kepada S.O.P sebagai normal baharu. KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
26 Julai 2021 @ 6:30 petang.
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 26 JULAI 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | BILANGAN KES BAHARU *( ) | BILANGAN KES KUMULATIF |
SELANGOR | 6,508 (1) | 373,977 |
WP KUALA LUMPUR | 1,425 | 111,476 |
JOHOR | 1,449 | 85,707 |
SABAH | 720 | 80,190 |
SARAWAK | 356 (1) | 74,342 |
NEGERI SEMBILAN | 452 | 67,067 |
PULAU PINANG | 402 | 42,499 |
KELANTAN | 346 | 40,019 |
KEDAH | 1,160 (1) | 39,637 |
PERAK | 590 | 34,509 |
MELAKA | 373 | 28,467 |
PAHANG | 386 | 21,773 |
TERENGGANU | 245 | 14,563 |
WP LABUAN | 8 | 9,607 |
WP PUTRAJAYA | 94 | 3,461 |
PERLIS | 2 | 660 |
JUMLAH KESELURUHAN | 14,516 (3) | 1,027,954 |
*( ) adalah merujuk kepada kes-kes import
LAMPIRAN 3
Perincian 14,516 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 26 Julai 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SELANGOR | 6,508 | 84 | 2,926 | 1 | 3,497 |
JOHOR | 1,449 | 600 | 602 | – | 247 |
WP KUALA LUMPUR | 1,425 | 329 | 521 | – | 575 |
KEDAH | 1,160 | 182 | 592 | 1 | 385 |
SABAH | 720 | 226 | 331 | – | 163 |
PERAK | 590 | 106 | 157 | – | 327 |
NEGERI SEMBILAN | 452 | 127 | 243 | – | 82 |
PULAU PINANG | 402 | 51 | 176 | – | 175 |
PAHANG | 386 | 94 | 233 | – | 59 |
MELAKA | 373 | 116 | 169 | – | 88 |
SARAWAK | 356 | 31 | 282 | 1 | 42 |
KELANTAN | 346 | 197 | 114 | – | 35 |
TERENGGANU | 245 | 32 | 93 | – | 120 |
WP PUTRAJAYA | 94 | – | 72 | – | 22 |
WP LABUAN | 8 | – | 5 | – | 3 |
PERLIS | 2 | – | 1 | – | 1 |
JUMLAH KESELURUHAN | 14,516 | 2,175 | 6,517 | 3 | 5,821 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 26 JULAI 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Industri Jalan Perdana | Tempat Kerja | Johor | Pontian | 215 | 249 |
2 | Taman Perindustrian Sinaran | Tempat Kerja | Johor | Kluang | 67 | 129 |
3 | Jalan Makmur Industri | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 25 | 33 |
4 | PLO Jalan Perak Tiga | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 11 | 51 |
5 | Jalan Mahir Empat | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 10 | 103 |
6 | Jalan SILC Dua | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 9 | 46 |
7 | Industri Kesidang Lima | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Selangor | 98 | 255 |
8 | Industri Perusahaan Batu 20 | Tempat Kerja | Selangor | Gombak | 22 | 25 |
9 | Industri Jalan Haji Manan | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 67 | 225 |
10 | Gom Tujuh | Tempat Kerja | Sarawak | Bintulu | 24 | 50 |
11 | Jalan Tatau-Selangau | Tempat Kerja | Sarawak | Tatau | 18 | 224 |
12 | Industri Perai 4A | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara, Seberang Perai Tengah, dan Seberang Perai Selatan | 32 | 500 |
13 | Industri Jalan Pantai | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara dan Seberang Perai Tengah | 15 | 447 |
14 | Tapak Bina Jalan Pelangi | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Kepong | 69 | 226 |
15 | Tapak Bina Jalan Conlay | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Lembah Pantai dan Titiwangsa | 34 | 170 |
16 | Tanah Mas Bidor | Tempat Kerja | Perak | Batang Padang | 103 | 260 |
17 | Industri Nilai Emas | Tempat Kerja | Negeri Sembilan | Seremban | 83 | 422 |
18 | Padang Limau Nipis | Tempat Kerja | Terengganu | Marang, Kuala Terengganu, dan Hulu Terengganu | 40 | 246 |
19 | Industri Simpang Gading | Tempat Kerja | Melaka | Alor Gajah | 22 | 483 |
20 | Industri Batu 61 | Tempat Kerja | Pahang | Jerantut | 19 | 60 |
21 | Kampung Tempoyak | Tempat Kerja | Kelantan | Pasir Mas dan Kota Bharu | 9 | 17 |
22 | Simpang Empat Panji | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu dan Tumpat | 10 | 14 |
23 | Lorong Yusof Bongsu | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 5 | 27 |
24 | Jalan Aman Shah | Komuniti | Perak | Larut, Matang, dan Selama | 17 | 28 |
25 | Tanjung Medan | Komuniti | Perak | Kuala Kangsar dan Perak Tengah | 14 | 51 |
26 | Teratai Kulai | Komuniti | Johor | Kulai | 39 | 95 |
27 | Dah Ruat | Komuniti | Kedah | Yan | 22 | 28 |
28 | Lorong Haji Lamat | Komuniti | Melaka | Melaka Tengah | 22 | 56 |
29 | Jalan Merak Jengka Tujuh | Komuniti | Pahang | Maran | 21 | 67 |
30 | Bagan Tunjang | Komuniti | Selangor | Sabak Bernam | 16 | 56 |
31 | Jalan Delima Bintang | Komuniti | WP Kuala Lumpur | Lembah Pantai | 19 | 28 |
32 | Dah Teluk | Institusi Pendidikan Swasta Berdaftar di bawah KPM | Kedah | Kota Setar dan Padang Terap | 38 | 63 |
33 | Jalan Anggerik Panji | Pendidikan Lain | Kelantan | Kota Bharu | 7 | 14 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN PADA 25 JULAI 2021
NEGERI | NILAI RT |
TERENGGANU | 1.36 |
KEDAH | 1.26 |
SABAH | 1.24 |
PULAU PINANG | 1.23 |
KELANTAN | 1.22 |
JOHOR | 1.20 |
PERAK | 1.19 |
SELANGOR | 1.16 |
PAHANG | 1.13 |
WP KUALA LUMPUR | 1.13 |
WP PUTRAJAYA | 1.12 |
MELAKA | 1.06 |
NEGERI SEMBILAN | 1.03 |
SARAWAK | 1.02 |
WP LABUAN | 0.70 |
PERLIS | 0 |
MALAYSIA | 1.15 |
Categories: Communicable disease, Crisis & Disaster, Press
You must be logged in to post a comment.