SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
3 OGOS 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 3 Ogos 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 12,297 kes (950,029 kes kumulatif, 81.7%);
- Kes baharu : 17,105 kes (1,163,291 kes kumulatif);
- Kes import : 37 kes (12 warganegara, 25 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 17,068 kes [14,688 warganegara (86.1%); 2,380 bukan warganegara (13.9%)];
- Kes aktif : 203,664 kes;
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 1,066 kes;
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 537 kes;
- Kes kematian : 195 kes (9,598 kes kumulatif, 0.82%; 173 warganegara, 22 bukan warganegara);
- Jumlah kluster : 3,761 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 30 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 2,618 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,143 kluster.
Daripada 17,105 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak 317 kes (1.9 peratus) adalah daripada kategori 3, 4 dan 5. Manakala sebanyak 16,788 kes (98.1 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2. Ini adalah berdasarkan keadaan klinikal kes semasa baharu didiagnosa COVID-19. Ada di antara kes kekal di kategori yang sama sepanjang tempoh jangkitan, namun ada juga yang berubah status kesihatan kes sama ada bertambah baik ke kategori lebih rendah atau merosot ke kategori lebih tinggi.
Secara keseluruhan, hanya 3,115 kes (18.2 peratus) daripada jumlah kes yang dilaporkan pada hari ini mempunyai sejarah imunisasi COVID-19. Status vaksinasi COVID-19 mengikut kategori adalah seperti Rajah 1.
Sebanyak 195 kes kematian pada hari ini yang melibatkan 88 kes di Selangor, 24 kes di Johor, 15 kes di Pulau Pinang, 13 kes di Kedah, 12 kes di Sabah, masing-masing lapan (8) kes di Negeri Sembilan, Melaka, dan Pahang, tujuh (7) kes di Terengganu, empat (4) kes di Perak, tiga (3) kes di Kelantan, dua (2) kes di Sarawak, serta masing-masing satu (1) kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, dan Perlis
Perincian jumlah kes mengikut negeri, kes-kes kematian dan kluster-kluster baharu adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3 dan 4 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
KADAR KEBOLEHJANGKITAN COVID-19 ATAU R0 /RT (STATUS SEHINGGA 2 OGOS 2021)
Berdasarkan data terkini pada 2 Ogos 2021, nilai RT Malaysia adalah sebanyak 1.07. Negeri yang mencatatkan nilai RT yang tertinggi adalah Terengganu (nilai RT 1.30) diikuti oleh Kelantan (nilai RT 1.25), dan Perak (nilai RT 1.20). Semua negeri mencatatkan RT melebihi 1.0 kecuali Negeri Sembilan, Perlis, dan Wilayah Persekutuan Labuan.
Nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 5 dalam kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
Patuhlah kepada S.O.P sebagai normal baharu dan dapatkan imunisasi COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
3 Ogos 2021 @ 6:30 petang.
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 3 OGOS 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | BILANGAN KES BAHARU *( ) | BILANGAN KES KUMULATIF |
SELANGOR | 5,836 (2) | 425,648 |
WP KUALA LUMPUR | 2,309 (29) | 128,958 |
JOHOR | 1,275 | 94,225 |
SABAH | 1,010 | 87,899 |
SARAWAK | 494 | 78,211 |
NEGERI SEMBILAN | 816 (3) | 73,978 |
KEDAH | 1,036 | 49,286 |
PULAU PINANG | 798 | 48,050 |
KELANTAN | 915 (1) | 44,920 |
PERAK | 967 (1) | 40,087 |
MELAKA | 508 | 33,023 |
PAHANG | 628 (1) | 26,215 |
TERENGGANU | 429 | 18,231 |
WP LABUAN | 5 | 9,678 |
WP PUTRAJAYA | 72 | 4,141 |
PERLIS | 7 | 741 |
JUMLAH KESELURUHAN | 17,105 (37) | 1,163,291 |
*( ) adalah merujuk kepada kes-kes import
LAMPIRAN 2
Ringkasan 195 kes kematian pada 3 Ogos 2021 adalah seperti berikut:
NEGERI | BIL KES | JANTINA | KEWARGANEGARAAN | TEMPAT KEMATIAN | SEJARAH PENYAKIT | |||
L* | P* | WN** | BWN** | HOSPITAL | BID*** | |||
SELANGOR | 88 | 48 | 40 | 74 | 14 | 68 | 20 | 61 |
JOHOR | 24 | 16 | 8 | 24 | – | 24 | – | 21 |
PULAU PINANG | 15 | 9 | 6 | 15 | – | 13 | 2 | 11 |
KEDAH | 13 | 5 | 8 | 13 | – | 13 | – | 10 |
SABAH | 12 | 9 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 |
NEGERI SEMBILAN | 8 | 2 | 6 | 8 | – | 8 | – | 7 |
MELAKA | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 |
PAHANG | 8 | 4 | 4 | 8 | – | 7 | 1 | 8 |
TERENGGANU | 7 | 7 | – | 6 | 1 | 7 | – | 6 |
PERAK | 4 | 1 | 3 | 4 | – | 4 | – | 3 |
KELANTAN | 3 | 1 | 2 | 3 | – | 3 | – | 3 |
SARAWAK | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
WP KUALA LUMPUR | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
PERLIS | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
WP LABUAN | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
Jumlah | 195 | 111 | 84 | 173 | 22 | 161 | 34 | 150 |
*L merujuk kepada lelaki dan P merujuk kepada perempuan
**WN merujuk kepada warganegara dan BWN merujuk kepada bukan warganegara
***BID merujuk kepada Brought In Dead
LAMPIRAN 3
Perincian 17,105 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 3 Ogos 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SELANGOR | 5,836 | 109 | 3,204 | 2 | 2,521 |
WP KUALA LUMPUR | 2,309 | 137 | 1,065 | 29 | 1,078 |
JOHOR | 1,275 | 288 | 725 | – | 262 |
KEDAH | 1,036 | 71 | 590 | – | 375 |
SABAH | 1,010 | 146 | 527 | – | 337 |
PERAK | 967 | 121 | 497 | 1 | 348 |
KELANTAN | 915 | 229 | 482 | 1 | 203 |
NEGERI SEMBILAN | 816 | 85 | 459 | 3 | 269 |
PULAU PINANG | 798 | 81 | 347 | – | 370 |
PAHANG | 628 | 97 | 453 | 1 | 77 |
MELAKA | 508 | 93 | 293 | – | 122 |
SARAWAK | 494 | 78 | 338 | – | 78 |
TERENGGANU | 429 | 90 | 289 | – | 50 |
WP PUTRAJAYA | 72 | 1 | 55 | – | 16 |
PERLIS | 7 | – | 4 | – | 3 |
WP LABUAN | 5 | 1 | 4 | – | – |
JUMLAH KESELURUHAN | 17,105 | 1,627 | 9,332 | 37 | 6,109 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 3 OGOS 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Kampung Banir Belikong | Komuniti | Kelantan | Pasir Puteh | 19 | 25 |
2 | Kampung Jelor | Komuniti | Kelantan | Pasir Puteh dan Kota Bharu | 19 | 30 |
3 | Kampung Padang Bongor | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 12 | 25 |
4 | Taman Kifayah | Komuniti | Kelantan | Jeli | 11 | 31 |
5 | Kampung Cherang Hangus Machang | Komuniti | Kelantan | Machang | 11 | 17 |
6 | Kampung Padang Tok La | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 8 | 10 |
7 | Dah Kampung Nonang | Komuniti | Kedah | Kota Setar | 45 | 68 |
8 | Dah Kampung Tiang | Komuniti | Kedah | Pendang | 30 | 69 |
9 | Kerteh Lima | Komuniti | Terengganu | Dungun | 78 | 169 |
10 | Kampung Telaga Air | Komuniti | Sarawak | Kuching | 61 | 528 |
11 | Kampung Sangkabok | Komuniti | Sabah | Kuala Penyu | 33 | 38 |
12 | Kampung Sungai Isap | Komuniti | Pahang | Kuantan | 25 | 76 |
13 | Kampung Tun Razak | Komuniti | Selangor | Hulu Selangor | 23 | 36 |
14 | Taman Parit Jaya | Komuniti | Perak | Perak Tengah dan Kuala Kangsar | 19 | 55 |
15 | Tapak Bina Bestari Satu | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 161 | 208 |
16 | Industri Bangi Lama Batu Satu Setengah | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Langat | 124 | 144 |
17 | Industri Canang Emas Lapan | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 109 | 145 |
18 | Tapak Bina Damar 2 | Tempat Kerja | Selangor | Sepang dan Petaling | 68 | 270 |
19 | Tapak Bina Kenanga Salak Perdana | Tempat Kerja | Selangor | Sepang | 48 | 183 |
20 | Merbau 10 Kulai | Tempat Kerja | Johor | Kulai dan Johor Bahru | 9 | 19 |
21 | Perindustrian Jamil Dua | Tempat Kerja | Johor | Muar | 41 | 68 |
22 | Jalan Industri Bioteknologi Dua | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 9 | 230 |
23 | Industri Jalan Mutiara Nilai | Tempat Kerja | Negeri Sembilan | Seremban | 44 | 112 |
24 | Industri Gedok | Tempat Kerja | Negeri Sembilan | Tampin | 30 | 79 |
25 | Mega Suai | Tempat Kerja | Sarawak | Subis | 24 | 351 |
26 | Jalan Industry Estate 38 | Tempat Kerja | Sarawak | Bintulu | 17 | 85 |
27 | Rimba Mentakab | Tempat Kerja | Pahang | Temerloh | 24 | 55 |
28 | Jong Langkap | Tempat Kerja | Perak | Hilir Perak | 11 | 20 |
29 | Jalan Seri Impian Tiga | Kumpulan Berisiko Tinggi | Johor | Kluang | 37 | 99 |
30 | Jalan Pahang Bidor | Kumpulan Berisiko Tinggi | WP Kuala Lumpur | Titiwangsa | 16 | 26 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN PADA 2 OGOS 2021
NEGERI | NILAI RT |
TERENGGANU | 1.30 |
KELANTAN | 1.25 |
PERAK | 1.20 |
SABAH | 1.19 |
KEDAH | 1.18 |
PULAU PINANG | 1.17 |
JOHOR | 1.14 |
WP KUALA LUMPUR | 1.13 |
PAHANG | 1.11 |
WP PUTRAJAYA | 1.11 |
SELANGOR | 1.08 |
SARAWAK | 1.08 |
MELAKA | 1.06 |
NEGERI SEMBILAN | 0.91 |
PERLIS | 0 |
WP LABUAN | 0 |
MALAYSIA | 1.07 |
Categories: Communicable disease, Crisis & Disaster, Press
You must be logged in to post a comment.