SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
4 OGOS 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 4 Ogos 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 12,704 kes (962,733 kes kumulatif, 81.4%);
- Kes baharu : 19,819 kes (1,183,110 kes kumulatif);
- Kes import : 23 kes (9 warganegara, 14 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 19,796 kes [16,770 warganegara (84.7%); 3,026 bukan warganegara (15.3%)];
- Kes aktif : 210,522 kes;
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 1,069 kes;
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 553 kes;
- Kes kematian : 257 kes (9,855 kes kumulatif, 0.83%; 226 warganegara, 31 bukan warganegara);
- Jumlah kluster : 3,796 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 35 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 2,635 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,161 kluster.
Daripada 19,819 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak 375 kes (1.9 peratus) adalah daripada kategori 3, 4 dan 5. Manakala sebanyak 19,444 kes (98.1 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2. Ini adalah berdasarkan keadaan klinikal kes semasa baharu didiagnosa COVID-19. Ada di antara kes kekal di kategori yang sama sepanjang tempoh jangkitan, namun ada juga yang berubah status kesihatan kes sama ada bertambah baik ke kategori lebih rendah atau merosot ke kategori lebih tinggi.
Secara keseluruhan, hanya 3,592 kes (18.1 peratus) daripada jumlah kes yang dilaporkan pada hari ini mempunyai sejarah imunisasi COVID-19. Status vaksinasi COVID-19 mengikut kategori adalah seperti Rajah 1.
Sebanyak 257 kes kematian pada hari ini yang melibatkan 91 kes di Selangor, 74 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 25 kes di Johor, 24 kes di Melaka, masing-masing sembilan (9) kes di Negeri Sembilan dan Perak, lapan (8) kes di Kedah, enam (6) kes di Sabah, empat (4) kes di Terengganu, masing-masing tiga (3) kes di Pulai Pinang dan Kelantan, serta satu (1) kes di Pahang.
Perincian jumlah kes mengikut negeri, kes-kes kematian dan kluster-kluster baharu adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3 dan 4 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
KADAR KEBOLEHJANGKITAN COVID-19 ATAU R0 /RT (STATUS SEHINGGA 3 OGOS 2021)
Berdasarkan data terkini pada 3 Ogos 2021, nilai RT Malaysia adalah sebanyak 1.07. Negeri yang mencatatkan nilai RT yang tertinggi adalah Kelantan (nilai RT 1.31) diikuti oleh Terengganu (nilai RT 1.27), dan Perak (nilai RT 1.24). Semua negeri mencatatkan RT melebihi 1.0 kecuali Negeri Sembilan, Perlis, dan Wilayah Persekutuan Labuan.
Nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 5 dalam kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
Patuhlah kepada S.O.P sebagai normal baharu dan dapatkan imunisasi COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
4 Ogos 2021 @ 6:30 petang.
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 4 OGOS 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | BILANGAN KES BAHARU *( ) | BILANGAN KES KUMULATIF |
SELANGOR | 8,377 (2) | 434,025 |
WP KUALA LUMPUR | 2,467 (18) | 131,425 |
JOHOR | 1,162 (1) | 95,387 |
SABAH | 949 | 88,848 |
SARAWAK | 552 | 78,763 |
NEGERI SEMBILAN | 800 | 74,778 |
KEDAH | 1,371 | 50,657 |
PULAU PINANG | 867 | 48,917 |
KELANTAN | 1,003 | 45,923 |
PERAK | 662 | 40,749 |
MELAKA | 508 | 33,531 |
PAHANG | 558 | 26,773 |
TERENGGANU | 481 | 18,712 |
WP LABUAN | 5 (1) | 9,683 |
WP PUTRAJAYA | 46 (1) | 4,187 |
PERLIS | 11 | 752 |
JUMLAH KESELURUHAN | 19,819 (23) | 1,183,110 |
LAMPIRAN 3
Perincian 19,819 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 4 Ogos 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SELANGOR | 8,377 | 414 | 4,874 | 2 | 3,087 |
WP KUALA LUMPUR | 2,467 | 262 | 859 | 18 | 1,328 |
KEDAH | 1,371 | 130 | 842 | – | 399 |
JOHOR | 1,162 | 162 | 762 | 1 | 237 |
KELANTAN | 1,003 | 349 | 468 | – | 186 |
SABAH | 949 | 73 | 571 | – | 305 |
PULAU PINANG | 867 | 103 | 389 | – | 375 |
NEGERI SEMBILAN | 800 | 93 | 433 | – | 274 |
PERAK | 662 | 175 | 257 | – | 230 |
PAHANG | 558 | 67 | 409 | – | 82 |
SARAWAK | 552 | 117 | 305 | – | 130 |
MELAKA | 508 | 100 | 263 | – | 145 |
TERENGGANU | 481 | 34 | 341 | – | 106 |
WP PUTRAJAYA | 46 | – | 29 | 1 | 16 |
PERLIS | 11 | – | 6 | – | 5 |
WP LABUAN | 5 | – | 2 | 1 | 2 |
JUMLAH KESELURUHAN | 19,819 | 2,079 | 10,810 | 23 | 6,907 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 4 OGOS 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Kampung Morak Palekbang | Komuniti | Kelantan | Tumpat | 34 | 51 |
2 | Kampung Belimbing Jeli | Komuniti | Kelantan | Jeli | 24 | 44 |
3 | Kampung Seligi | Komuniti | Kelantan | Pasir Puteh | 21 | 26 |
4 | Kampung Kebakat | Komuniti | Kelantan | Tumpat | 21 | 66 |
5 | Kampung Baru Pupoh Selising | Komuniti | Kelantan | Pasir Puteh | 20 | 35 |
6 | Kampung Changgong Melawi | Komuniti | Kelantan | Bachok | 14 | 21 |
7 | Kampung Teratak Pulai Gunong | Komuniti | Kelantan | Bachok | 12 | 19 |
8 | Jalan Belakang Kompleks Sekolah | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 12 | 16 |
9 | Kampung Nelayan Tok Bali | Komuniti | Kelantan | Pasir Puteh | 11 | 26 |
10 | Kampung Bintawa Hilir | Komuniti | Sarawak | Kuching | 159 | 222 |
11 | Kampung Bunuk | Komuniti | Sarawak | Kuching | 47 | 181 |
12 | Kampung Bintawa Tengah | Komuniti | Sarawak | Kuching | 30 | 61 |
13 | Kampung Haji Baki | Komuniti | Sarawak | Kuching | 16 | 111 |
14 | Kampung Belum Baru | Komuniti | Perak | Hulu Perak | 54 | 158 |
15 | Kampung Bersia Lama | Komuniti | Perak | Hulu Perak | 46 | 105 |
16 | Samak Melintang | Komuniti | Perak | Hilir Perak | 14 | 52 |
17 | Taman Pelangi Langkap | Komuniti | Perak | Hilir Perak | 14 | 29 |
18 | Tempasuk Kota Belud | Komuniti | Sabah | Kota Belud | 29 | 159 |
19 | Ulu Tamu | Komuniti | Selangor | Hulu Selangor | 15 | 31 |
20 | Kampung Tanah Lot Merchang | Komuniti | Terengganu | Marang | 43 | 121 |
21 | Industri Batu Tujuh Perepat | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 106 | 359 |
22 | Industri Jalan Sungai Buaya | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Selangor | 99 | 161 |
23 | Jalan Dato Yussof | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 58 | 94 |
24 | Jalan Dengkil | Tempat Kerja | Selangor | Sepang | 26 | 63 |
25 | Industri Jalan Tungsten | Tempat Kerja | Selangor | Sepang | 22 | 67 |
26 | Tapak Bina Tanjung 2 | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Langat, Klang, dan Petaling | 33 | 398 |
27 | Kampung Pak Jah | Tempat Kerja | Kelantan | Tumpat | 31 | 50 |
28 | Industri Jeli | Tempat Kerja | Kelantan | Jeli | 19 | 37 |
29 | Jalan Pasir Mas – Salor | Tempat Kerja | Kelantan | Kota Bharu, Machang, dan Tumpat | 16 | 40 |
30 | Mutiara Kesang | Tempat Kerja | Johor | Tangkak | 23 | 210 |
31 | Jalan Chee Chein Kiang | Tempat Kerja | Johor | Muar | 12 | 37 |
32 | Industri Taman Tasik Utama | Tempat Kerja | Melaka | Melaka Tengah, Jasin, dan Alor Gajah | 63 | 1,485 |
33 | Tapak Bina Fair Park | Tempat Kerja | Perak | Kinta | 118 | 184 |
34 | Tapak Bina Jalan Jalil Satu | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Lembah Pantai | 111 | 407 |
35 | Kampung Lubok Kawah | Keagamaan | Kelantan | Pasir Mas | 11 | 15 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN PADA 2 OGOS 2021
NEGERI | NILAI RT |
KELANTAN | 1.31 |
TERENGGANU | 1.27 |
PERAK | 1.24 |
SABAH | 1.17 |
PULAU PINANG | 1.17 |
KEDAH | 1.16 |
JOHOR | 1.14 |
PAHANG | 1.14 |
WP KUALA LUMPUR | 1.12 |
WP PUTRAJAYA | 1.11 |
MELAKA | 1.08 |
SARAWAK | 1.08 |
SELANGOR | 1.06 |
NEGERI SEMBILAN | 0.92 |
PERLIS | 0 |
WP LABUAN | 0 |
JUMLAH KESELURUHAN | 1.07 |
Categories: Communicable disease, Crisis & Disaster, Press
You must be logged in to post a comment.