SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
7 OGOS 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 7 Ogos 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 16,323 kes (1,009,343 kes kumulatif, 81.2%);
- Kes baharu : 19,257 kes (1,243,852 kes kumulatif);
- Kes import : 16 kes (10 warganegara, 6 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 19,241 kes [15,893 warganegara (82.6%); 3,348 bukan warganegara (17.4%)];
- Kes aktif : 224,120 kes;
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 1,097 kes;
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 575 kes;
- Kes kematian : 210 kes (10,389 kes kumulatif, 0.83%; 177 warganegara, 33 bukan warganegara); BID : 34 kes (22 warganegara, 12 bukan warganegara;
- Jumlah kluster : 3,899 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 36 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 2,702 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,197 kluster.
Daripada 19,257 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak 740 kes (3.8 peratus) adalah daripada kategori 3, 4 dan 5. Manakala sebanyak 18,517 kes (96.2 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2. Ini adalah berdasarkan keadaan klinikal kes semasa baharu didiagnosa COVID-19. Ada di antara kes kekal di kategori yang sama sepanjang tempoh jangkitan, namun ada juga yang berubah status kesihatan kes sama ada bertambah baik ke kategori lebih rendah atau merosot ke kategori lebih tinggi.
Secara keseluruhan, hanya 4,178 kes (21.7 peratus) daripada jumlah kes yang dilaporkan pada hari ini mempunyai sejarah imunisasi COVID-19. Status vaksinasi COVID-19 mengikut kategori adalah seperti Rajah 1.
Sebanyak 210 kes kematian pada hari ini yang melibatkan 88 kes di Selangor, 33 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 28 kes di Johor, 17 kes di Kedah, 13 kes di Sabah, lapan (8) kes di Melaka, enam (6) kes di Perak, masing-masing lima (5) kes di Negeri Sembilan dan Kelantan, empat (4) kes di Pulau Pinang, serta masing-masing satu (1) kes di Pahang, Sarawak, dan Perlis.
Pada tahun 2021, Malaysia telah melaporkan sebanyak 9,918 kes kematian COVID-19 berbanding dengan 471 kes kematian COVID-19 pada tahun 2020. Daripada jumlah kes kematian pada tahun ini (sehingga 7 Ogos 2020), sebanyak 8,615 kes kematian (86.9 peratus) merupakan kematian di hospital dan 1,303 kes kematian (13.1 peratus) brougth in dead (BID). Sebanyak 8,081 kes (93.8 peratus) kes kematian di hospital melibatkan Warganegara Malaysia. Bagi kes kematian BID pula, sebanyak 819 kes (62.9 peratus) melibatkan Warganegara Malaysia, manakala 484 kes (37.1 peratus) lagi melibatkan Bukan Warganegara Malaysia. Bagi 7 Ogos 2021, terdapat 34 kes BID di mana 22 kes merupakan warganegara dan 12 kes bukan warganegara.
Perincian jumlah kes mengikut negeri, kes-kes kematian dan kluster-kluster baharu adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3 dan 4 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
KADAR KEBOLEHJANGKITAN COVID-19 ATAU R0 /RT (STATUS SEHINGGA 6 OGOS 2021)
Berdasarkan data terkini pada 6 Ogos 2021, nilai RT Malaysia adalah sebanyak 1.09. Negeri yang mencatatkan nilai RT yang tertinggi adalah Kelantan (nilai RT 1.28) diikuti oleh Sabah dan Terengganu (nilai RT 1.19), serta Perak dan Pulau Pinang (nilai RT 1.18). Semua negeri mencatatkan RT melebihi 1.0 kecuali Perlis dan Wilayah Persekutuan Labuan.
Nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 5 dalam kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
Patuhlah kepada S.O.P sebagai normal baharu dan dapatkan imunisasi COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
7 Ogos 2021 @ 6:30 petang.
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 7 OGOS 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | BILANGAN KES BAHARU *( ) | BILANGAN KES KUMULATIF |
SELANGOR | 7,084 (1) | 458,450 |
WP KUALA LUMPUR | 2,450 (15) | 138,521 |
JOHOR | 1,182 | 99,144 |
SABAH | 1,255 | 92,456 |
SARAWAK | 573 | 80,747 |
NEGERI SEMBILAN | 884 | 77,637 |
KEDAH | 1,514 | 54,988 |
PULAU PINANG | 959 | 51,674 |
KELANTAN | 930 | 48,563 |
PERAK | 774 | 43,063 |
MELAKA | 414 | 35,058 |
PAHANG | 714 | 28,523 |
TERENGGANU | 425 | 20,098 |
WP LABUAN | 2 | 9,709 |
WP PUTRAJAYA | 56 | 4,415 |
PERLIS | 41 | 806 |
JUMLAH KESELURUHAN | 19,257 (16) | 1,243,852 |
LAMPIRAN 3
Perincian 19,257 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 7 Ogos 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SELANGOR | 7,084 | 490 | 3,539 | 1 | 3,054 |
WP KUALA LUMPUR | 2,450 | 132 | 1,077 | 15 | 1,226 |
KEDAH | 1,514 | 94 | 875 | – | 545 |
SABAH | 1,255 | 132 | 617 | – | 506 |
JOHOR | 1,182 | 218 | 680 | – | 284 |
PULAU PINANG | 959 | 133 | 382 | – | 444 |
KELANTAN | 930 | 202 | 540 | – | 188 |
NEGERI SEMBILAN | 884 | 18 | 543 | – | 323 |
PERAK | 774 | 105 | 387 | – | 282 |
PAHANG | 714 | 86 | 490 | – | 138 |
SARAWAK | 573 | 60 | 323 | – | 190 |
TERENGGANU | 425 | 77 | 258 | – | 90 |
MELAKA | 414 | 75 | 221 | – | 118 |
WP PUTRAJAYA | 56 | – | 28 | – | 28 |
PERLIS | 41 | – | 16 | – | 25 |
WP LABUAN | 2 | – | – | – | 2 |
JUMLAH KESELURUHAN | 19,257 | 1,822 | 9,976 | 16 | 7,443 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 7 OGOS 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Industri Kundang Sepertiga | Tempat Kerja | Selangor | Gombak | 148 | 263 |
2 | Industri Jalan 22 | Tempat Kerja | Selangor | Petaling | 71 | 565 |
3 | Industri Batu Tujuh Setengah | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 52 | 142 |
4 | Industri Jalan Dua Olak | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Langat | 50 | 245 |
5 | Jalan Rusa Scientex 2 | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 36 | 191 |
6 | Industri Jalan Bangi Batu Dua Setengah | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Langat | 36 | 83 |
7 | Industri Senai 33 | Tempat Kerja | Johor | Kulai, Kota Tinggi, Kluang dan Pontian | 33 | 605 |
8 | Industri Murni 37 | Tempat Kerja | Johor | Kulai | 30 | 56 |
9 | Industri Teknologi Subang | Tempat Kerja | Selangor | Petaling dan Klang | 28 | 2262 |
10 | Changkat Asa | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Selangor | 21 | 39 |
11 | Perindustrian Hijau Jaya | Tempat Kerja | Johor | Pontian | 18 | 118 |
12 | Industri Senai PLO Satu | Tempat Kerja | Johor | Kulai | 15 | 122 |
13 | Muara Damai | Tempat Kerja | Johor | Tangkak | 14 | 39 |
14 | Kampung Gual Nering | Tempat Kerja | Kelantan | Pasir Mas | 13 | 37 |
15 | Jalan Cheroh Raub | Tempat Kerja | Pahang | Raub | 13 | 15 |
16 | Jalan Pasar Batu Tiga | Tempat Kerja | Selangor | Klang dan Kuala Selangor | 12 | 46 |
17 | Jalan Lembah Sireh | Tempat Kerja | Kelantan | Kota Bharu | 8 | 17 |
18 | Tapak Bina Balai Bomba Menjalara | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Kepong | 7 | 12 |
19 | Dah Kampung Durian | Komuniti | Kedah | Sik | 33 | 48 |
20 | Kampung Gunung Tunggal | Komuniti | Perak | Manjung | 29 | 83 |
21 | Kampung Paya Besar Kertau | Komuniti | Pahang | Maran | 29 | 68 |
22 | Taman Fairmont | Komuniti | Pahang | Kuantan | 26 | 56 |
23 | Sungai Bot Karak | Komuniti | Pahang | Bentong | 25 | 30 |
24 | Batu Jong | Komuniti | Kelantan | Kuala Krai | 19 | 31 |
25 | Permatang Guntong Intan | Komuniti | Perak | Hilir Perak | 19 | 37 |
26 | Sungai Serindak | Komuniti | Sarawak | Selangau | 19 | 35 |
27 | Kampung Chekok Serendah | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 18 | 34 |
28 | Bukit Kuantan | Komuniti | Pahang | Kuantan | 16 | 56 |
29 | Kampung Binjal Kubang Terap | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 15 | 30 |
30 | Sarikan | Komuniti | Sabah | Nabawan | 14 | 48 |
31 | Kampung Kubang Golok | Komuniti | Kelantan | Bachok | 10 | 39 |
32 | Taman Sri Zasna | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 9 | 13 |
33 | Kampung Kedai Lalat | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 8 | 20 |
34 | Kampung Che Deris | Institusi Pendidikan KPM | Kelantan | Kota Bharu | 8 | 15 |
35 | Tanah Tinggi Lebu | Keagamaan | Pahang | Bentong | 20 | 30 |
36 | Lebuh Empat | Pusat Tahanan | Sabah | Sandakan | 50 | 122 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN PADA 6 OGOS 2021
NEGERI | NILAI RT |
KELANTAN | 1.28 |
TERENGGANU | 1.19 |
SABAH | 1.19 |
PERAK | 1.18 |
PULAU PINANG | 1.18 |
KEDAH | 1.15 |
JOHOR | 1.14 |
WP KUALA LUMPUR | 1.10 |
SARAWAK | 1.10 |
WP PUTRAJAYA | 1.10 |
PAHANG | 1.09 |
MELAKA | 1.07 |
SELANGOR | 1.07 |
NEGERI SEMBILAN | 1.00 |
WP LABUAN | 0 |
PERLIS | 0 |
JUMLAH KESELURUHAN | 1.09 |
Categories: Communicable disease, Crisis & Disaster, Press
You must be logged in to post a comment.