SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
13 OGOS 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 13 Ogos 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 17,025 kes (1,110,528 kes kumulatif, 81.4%);
- Kes baharu : 21,468 kes (1,363,683 kes kumulatif);
- Kes import : 25 kes (18 warganegara, 7 bukan warganegara)
- Kes tempatan : 21,443 kes [17,584 warganegara (82.0%); 3,859 bukan warganegara (18.0%)];
- Kes aktif : 241,187 kes;
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 1,075 kes;
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 537 kes;
- Kes kematian : 277 kes [11,968 kes kumulatif, 0.88%; 222 warganegara, 55 bukan warganegara; 96 kes BID (65 warganegara; 31 bukan warganegara)];
- Jumlah kluster : 4,120 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 41 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 2,827 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,293 kluster.
Daripada 21,468 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak 670 kes (3.1 peratus) adalah daripada kategori 3, 4 dan 5. Manakala sebanyak 20,798 kes (96.9 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2. Ini adalah berdasarkan keadaan klinikal kes semasa baharu didiagnosa COVID-19. Ada di antara kes kekal di kategori yang sama sepanjang tempoh jangkitan, namun ada juga yang berubah status kesihatan kes sama ada bertambah baik ke kategori lebih rendah atau merosot ke kategori lebih tinggi.
Secara keseluruhan, hanya 2,703 kes (12.6 peratus) daripada jumlah kes yang dilaporkan pada hari ini telah lengkap di vaksinasi (iaitu yang telah mendapat vaksinasi dua minggu selepas dos kedua). Status vaksinasi COVID-19 mengikut kategori adalah seperti Rajah 1.
Sebanyak 277 kes kematian pada hari ini yang melibatkan 108 kes di Selangor, 66 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 26 kes di Johor, 18 kes di Negeri Sembilan, 15 kes di Sabah, 14 kes di Kedah, 11 kes di Melaka, enam (6) kes di Pulau Pinang, lima (5) kes di Kelantan, masing-masing tiga (3) kes di Perak dan Terengganu, serta dua (2) kes di Pahang.
KADAR KEBOLEHJANGKITAN COVID-19 ATAU R0 /RT (STATUS SEHINGGA 12 OGOS 2021)
Berdasarkan data terkini pada 12 Ogos 2021, nilai RT Malaysia adalah sebanyak 1.05. Negeri yang mencatatkan nilai RT yang tertinggi adalah Perlis (nilai RT 1.33) diikuti oleh Sabah dan Kelantan (masing-masing nilai RT 1.20), serta Sarawak dan Pulau Pinang (nilai RT 1.17). Semua negeri mencatatkan RT melebihi 1.0 kecuali Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.
Perincian jumlah dan purata kes mengikut negeri, kes-kes kematian, kluster-kluster baharu, dan Nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
- Sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan.
Patuhlah kepada S.O.P sebagai norma baharu dan dapatkan imunisasi COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
13 Ogos 2021 @ 6:15 petang.
LAMPIRAN 1
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 13 OGOS 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | PURATA KES 7 HARI* | KADAR INSIDEN ** | BILANGAN KES BAHARU ( ) *** | BILANGAN KES KUMULATIF |
SELANGOR | 6,462 | 96.2 | 7,449 (2) | 498,741 |
WP KUALA LUMPUR | 2,009 | 105.2 | 2,183 (18) | 151,029 |
KEDAH | 1,468 | 64.7 | 1,807 | 65,240 |
SABAH | 1,334 | 33.0 | 1,654 | 101,685 |
JOHOR | 1,285 | 32.7 | 1,485 (1) | 107,912 |
PULAU PINANG | 932 | 51.6 | 1,316 | 57,949 |
NEGERI SEMBILAN | 903 | 77.7 | 974 (2) | 83,444 |
KELANTAN | 890 | 45.4 | 1,088 | 54,721 |
PERAK | 762 | 29.2 | 940 (1) | 48,510 |
SARAWAK | 672 | 23.1 | 715 | 85,318 |
PAHANG | 532 | 30.4 | 572 | 32,054 |
MELAKA | 501 | 51.5 | 723 (1) | 38,375 |
TERENGGANU | 443 | 34.2 | 440 | 23,222 |
WP PUTRAJAYA | 59 | 62.5 | 66 | 4,783 |
PERLIS | 23 | 8.5 | 50 | 960 |
WP LABUAN | 11 | 10.5 | 6 | 9,740 |
MALAYSIA | 18,286 | 53.4 | 21,468 (25) | 1,363,683 |
*Tidak termasuk kes import A (luar negara) dan di Penjara/Lokap/Depot Tahanan Imigresen (DTI)
**Purata kes 7 hari bagi setiap 100,000 penduduk
LAMPIRAN 3
Perincian 21,468 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 13 Ogos 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SELANGOR | 7,449 | 433 | 3,627 | 2 | 3,387 |
WP KUALA LUMPUR | 2,183 | 94 | 1,033 | 18 | 1,038 |
KEDAH | 1,807 | 36 | 1,098 | – | 673 |
SABAH | 1,654 | 31 | 956 | – | 667 |
JOHOR | 1,485 | 329 | 757 | 1 | 398 |
PULAU PINANG | 1,316 | 156 | 437 | – | 723 |
KELANTAN | 1,088 | 108 | 704 | – | 276 |
NEGERI SEMBILAN | 974 | 151 | 469 | 2 | 352 |
PERAK | 940 | 121 | 322 | 1 | 496 |
MELAKA | 723 | 134 | 299 | 1 | 289 |
SARAWAK | 715 | 90 | 419 | – | 206 |
PAHANG | 572 | 112 | 323 | – | 137 |
TERENGGANU | 440 | 54 | 303 | – | 83 |
WP PUTRAJAYA | 66 | – | 45 | – | 21 |
PERLIS | 50 | 7 | 36 | – | 7 |
WP LABUAN | 6 | – | 6 | – | – |
JUMLAH KESELURUHAN | 21,468 | 1,856 | 10,834 | 25 | 8,753 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 13 OGOS 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Industri Lingkaran Mohamed Satu | Tempat Kerja | Selangor | Klang dan Petaling | 212 | 436 |
2 | Industri Sungai Pinang 4/2 | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 87 | 285 |
3 | Industri Bukit Belimbing 26 | Tempat Kerja | Selangor | Petaling dan Klang | 50 | 2,569 |
4 | Industri Mahkota Utama | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Langat | 49 | 94 |
5 | Industri Persiaran Rahman Putra Tiga | Tempat Kerja | Selangor | Gombak, Kuala Selangor, dan Petaling | 34 | 219 |
6 | Industri Jalan Korporat | Tempat Kerja | Selangor | Klang, Petaling, dan Kuala Selangor | 33 | 384 |
7 | Industri Jalan Rawang | Tempat Kerja | Selangor | Gombak dan Hulu Selangor | 27 | 37 |
8 | Tapak Bina Persiaran Bayu | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Langat | 23 | 60 |
9 | Industri Jalan TPP Lima | Tempat Kerja | Selangor | Petaling | 18 | 31 |
10 | Industri Jalan Indah Bagan | Tempat Kerja | Selangor | Sabak Bernam | 15 | 64 |
11 | Donggongon | Tempat Kerja | Sabah | Penampang dan Kota Kinabalu | 22 | 44 |
12 | Tapak Bina Lingkaran Cassia | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Selatan | 75 | 376 |
13 | Hilir Sungai Kluang Satu | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Barat Daya, Timur Laut, Seberang Perai Tengah, dan Seberang Perai Selatan | 27 | 85 |
14 | Industri Jaya Gading | Tempat Kerja | Pahang | Kuantan | 9 | 49 |
15 | Jalan Bank Kuantan | Tempat Kerja | Pahang | Kuantan | 21 | 372 |
16 | Tapak Bina Village Road | Tempat Kerja | Negeri Sembilan | Seremban | 119 | 140 |
17 | Industri Jalan 1/44 Pengkalan Chepa | Tempat Kerja | Kelantan | Kota Bharu dan Bachok | 14 | 22 |
18 | Gunong Bachok | Tempat Kerja | Kelantan | Bachok | 24 | 50 |
19 | Dah Tapak Bina Pantai | Tempat Kerja | Kedah | Langkawi | 15 | 330 |
20 | Tapak Bina Kluang Barat | Tempat Kerja | Johor | Kluang | 97 | 135 |
21 | Industri Jalan Tun Abdul Majid | Tempat Kerja | Johor | Kota Tinggi dan Kluang | 11 | 519 |
22 | Ladang Jalan Segamat | Tempat Kerja | Johor | Tangkak | 10 | 147 |
23 | Kampung Sungai Sam | Komuniti | Kelantan | Kuala Krai | 24 | 39 |
24 | Kampung Pauh Lima 2 | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 14 | 19 |
25 | Kampung Kedai Menanti | Komuniti | Kelantan | Pasir Puteh | 14 | 23 |
26 | Krau Satu | Komuniti | Pahang | Raub | 19 | 81 |
27 | Nipah Datuk | Komuniti | Perak | Hilir Perak dan Bagan Datuk | 24 | 70 |
28 | Kampung Tasek | Komuniti | Perak | Hulu Perak | 14 | 54 |
29 | Long Maktub | Komuniti | Sarawak | Sebauh dan Bintulu | 8 | 34 |
30 | Buluh Telur | Komuniti | Selangor | Hulu Selangor | 9 | 21 |
31 | Kampung Bukit Cina Pasir Akar | Komuniti | Terengganu | Besut | 55 | 747 |
32 | Jalan Lurah Utama | Kumpulan Berisiko Tinggi | Johor | Johor Bahru | 39 | 141 |
33 | Jalan Mutiara Enam Plentong | Kumpulan Berisiko Tinggi | Johor | Johor Bahru | 30 | 92 |
34 | Jalan CEP Satu Kluang | Kumpulan Berisiko Tinggi | Johor | Kluang | 5 | 80 |
35 | Telaga 2 | Kumpulan Berisiko Tinggi | Kedah | Kota Setar, Kubang Pasu, Padang Terap, Pendang, Sik, dan Yan | 84 | 188 |
36 | Jalan Logan | Kumpulan Berisiko Tinggi | Pulau Pinang | Timur Laut | 23 | 33 |
37 | Jalan Paya Terubong | Kumpulan Berisiko Tinggi | Pulau Pinang | Timur Laut | 19 | 40 |
38 | Jalan Padang Rengas | Kumpulan Berisiko Tinggi | WP Kuala Lumpur | Kepong | 16 | 27 |
39 | Jalan Melaka Jasin | Kumpulan Berisiko Tinggi | Melaka | Jasin | 22 | 37 |
40 | Syahbandar Peramu | Institusi Pendidikan Swasta Berdaftar di Bawah KPM | Pahang | Pekan | 18 | 54 |
41 | Pantai Senok Tawang | Institusi Pendidikan KPM | Kelantan | Bachok | 17 | 40 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN PADA 12 OGOS 2021
NEGERI | NILAI RT |
PERLIS | 1.33 |
SABAH | 1.20 |
KELANTAN | 1.20 |
PULAU PINANG | 1.17 |
SARAWAK | 1.17 |
KEDAH | 1.14 |
PERAK | 1.14 |
JOHOR | 1.13 |
TERENGGANU | 1.12 |
PAHANG | 1.07 |
NEGERI SEMBILAN | 1.04 |
MELAKA | 1.03 |
WP KUALA LUMPUR | 1.02 |
SELANGOR | 1.00 |
WP PUTRAJAYA | 0.95 |
WP LABUAN | 0.64 |
MALAYSIA | 1.05 |
Categories: Communicable disease, Crisis & Disaster, Press
You must be logged in to post a comment.