SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
15 OGOS 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 15 Ogos 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 16,945 kes (1,145,128 kes kumulatif, 81.5%);
- Kes baharu : 20,546 kes (1,404,899 kes kumulatif);
- Kes import : 14 kes (1 warganegara, 13 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 20,532 kes [17,273 warganegara (84.1%); 3,259 bukan warganegara (15.9%)];
- Kes aktif : 247,261 kes;
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU):1,059 kes;
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 526 kes;
- Kes kematian : 282 kes [12,510 kes kumulatif, 0.89%;
- 214 warganegara, 68 bukan warganegara; 101 kes BID (46 warganegara; 55 bukan warganegara)];
- Jumlah kluster : 4,183 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 29 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 2,866 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,317 kluster.
Daripada 20,546 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak 373 kes (1.8 peratus) adalah daripada kategori 3, 4 dan 5. Manakala sebanyak 20,173 kes (98.2 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2. Ini adalah berdasarkan keadaan klinikal kes semasa baharu didiagnosa COVID-19. Ada di antara kes kekal di kategori yang sama sepanjang tempoh jangkitan, namun ada juga yang berubah status kesihatan kes sama ada bertambah baik ke kategori lebih rendah atau merosot ke kategori lebih tinggi.
Secara keseluruhan, 17,802 kes (86.64 peratus) daripada jumlah kes yang dilaporkan pada hari ini tiada atau tidak lengkap vaksinasi. Dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius. Diharapkan ini akan mengurangkan jangkitan COVID-19 di dalam negara, terutamanya kes di kategori 3 hingga 5. Status vaksinasi COVID-19 mengikut kategori adalah seperti Rajah 1.
Sebanyak 282 kes kematian pada hari ini yang melibatkan 108 kes di Selangor, 45 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 44 kes di Johor, 24 kes di Pulau Pinang, 15 kes di Kedah, 13 kes di Perak, sembilan (9) kes di Sabah, masing-masing enam (6) kes di Sarawak dan Melaka, lima (5) kes di Negeri Sembilan, empat (4) kes di Pahang, dan tiga (3) kes di Kelantan.
KADAR KEBOLEHJANGKITAN COVID-19 ATAU R0 /RT (STATUS SEHINGGA 14 OGOS 2021)
Berdasarkan data terkini pada 14 Ogos 2021, nilai RT Malaysia adalah sebanyak 1.05. Negeri yang mencatatkan nilai RT yang tertinggi adalah Perlis (nilai RT 1.47), diikuti oleh Kelantan (nilai RT 1.20), serta Sabah dan Pulau Pinang (masing-masing nilai RT 1.17). Semua negeri mencatatkan RT melebihi 1.0 kecuali Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.
Perincian jumlah dan purata kes mengikut negeri, kes-kes kematian, kluster-kluster baharu, dan Nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
- Sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan.
Patuhlah kepada S.O.P sebagai norma baharu dan dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. Dengan pengambilan vaksin, kita dapat melindungi orang di sekeliling daripada kemungkinan jangkitan COVID-19. Dengan imuniti kelompok yang terbentuk, kumpulan yang belum layak diberi imunisasi seperti kanak-kanak dapat dilindungi. Perlindungan untuk semua bermula daripada diri kita.
KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
15 Ogos 2021 @ 6:45 petang.
LAMPIRAN 1
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 15 OGOS 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | PURATA KES 7 HARI* | KADAR INSIDEN ** | BILANGAN KES BAHARU ( ) *** | BILANGAN KES KUMULATIF |
SELANGOR | 6,773 | 100.85 | 7,307 | 512,654 |
WP KUALA LUMPUR | 2,001 | 104.70 | 1,442 | 154,499 |
KEDAH | 1,659 | 73.18 | 1,596 | 68,632 |
SABAH | 1,602 | 39.59 | 1,665 | 105,102 |
JOHOR | 1,481 | 37.73 | 1,508 | 110,845 |
PULAU PINANG | 1,131 | 62.59 | 1,111 | 60,311 |
KELANTAN | 1,085 | 55.37 | 1,025 | 57,116 |
PERAK | 921 | 35.26 | 1,069 | 50,582 |
NEGERI SEMBILAN | 865 | 74.44 | 698 | 84,869 |
SARAWAK | 802 | 27.57 | 963 | 87,006 |
PAHANG | 607 | 34.71 | 926 | 33,774 |
MELAKA | 560 | 57.59 | 631 | 39,527 |
TERENGGANU | 511 | 39.48 | 534 | 24,316 |
WP PUTRAJAYA | 58 | 60.86 | 47 | 4,881 |
PERLIS | 30 | 11.44 | 21 | 1,042 |
WP LABUAN | 5 | 4.43 | 3 | 9,743 |
MALAYSIA | 20,091 | 58.68 | 20,546 (14) | 1,404,899 |
*Tidak termasuk kes import A (luar negara) dan di Penjara/Lokap/Depot Tahanan Imigresen (DTI)
**Purata kes 7 hari bagi setiap 100,000 penduduk
LAMPIRAN 3
Perincian 20,546 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 15 Ogos 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SELANGOR | 7,307 | 282 | 4,240 | 3 | 2,782 |
SABAH | 1,665 | 226 | 915 | – | 524 |
KEDAH | 1,596 | 155 | 831 | – | 610 |
JOHOR | 1,508 | 325 | 818 | – | 365 |
WP KUALA LUMPUR | 1,442 | 121 | 682 | 3 | 636 |
PULAU PINANG | 1,111 | 60 | 402 | – | 649 |
PERAK | 1,069 | 137 | 288 | – | 644 |
KELANTAN | 1,025 | 63 | 652 | – | 310 |
SARAWAK | 963 | 82 | 670 | 2 | 209 |
PAHANG | 926 | 321 | 455 | 6 | 144 |
NEGERI SEMBILAN | 698 | 9 | 372 | – | 317 |
MELAKA | 631 | 160 | 306 | – | 165 |
TERENGGANU | 534 | 63 | 406 | – | 65 |
WP PUTRAJAYA | 47 | – | 32 | – | 15 |
PERLIS | 21 | 7 | 6 | – | 8 |
WP LABUAN | 3 | – | 3 | – | 0 |
JUMLAH KESELURUHAN | 20,546 | 2,011 | 11,078 | 14 | 7,443 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 15 OGOS 2021
NO | NAMA KLUSTER | NEGERI | DAERAH | KATEGORI KLUSTER | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Industri Puncak Alam Enam | Selangor | Kuala Selangor | Tempat Kerja | 15 | 30 |
2 | Industri Jalan Jurunilai | Selangor | Klang dan Petaling | Tempat Kerja | 160 | 1,105 |
3 | Industri Alam Jaya 2/1 2 | Selangor | Kuala Selangor | Tempat Kerja | 30 | 61 |
4 | Tapak Bina Persiaran Grandeur | Selangor | Kuala Selangor | Tempat Kerja | 36 | 56 |
5 | Jalan Tahana Tampoi | Johor | Johor Bahru | Tempat Kerja | 29 | 53 |
6 | Jalan Sri Plentong Lapan | Johor | Johor Bahru | Tempat Kerja | 22 | 38 |
7 | Industri Angkasa Mas Utama | Johor | Johor Bahru | Tempat Kerja | 27 | 83 |
8 | Jalan Tahana Tampoi Dua | Johor | Johor Bahru | Tempat Kerja | 15 | 36 |
9 | Industri Jalan Minyak Beku | Johor | Batu Pahat | Tempat Kerja | 13 | 300 |
10 | Industri Jalan 6/44 Padang Tembak | Kelantan | Kota Bharu dan Tumpat | Tempat Kerja | 9 | 22 |
11 | Cabang Empat Gunong | Kelantan | Kota Bharu dan Bachok | Tempat Kerja | 9 | 45 |
12 | Tapak Bina Jalan Universiti | Perak | Kampar | Tempat Kerja | 33 | 422 |
13 | Tapak Bina Jalan Bemban | Perak | Kinta | Tempat Kerja | 67 | 87 |
14 | Tapak Bina Jalan Sri Hartamas | WP Kuala Lumpur | Kepong | Tempat Kerja | 61 | 169 |
15 | Dah Tujuh Industri Sungai Petani | Kedah | Kuala Muda | Tempat Kerja | 34 | 95 |
16 | Segama Batu Satu Lahad Datu | Sabah | Lahad Datu | Tempat Kerja | 18 | 39 |
17 | Zon Industri Jejawi | Perlis | Kangar | Tempat Kerja | 23 | 27 |
18 | Kampung Che Bee Salor | Kelantan | Kota Bharu | Komuniti | 13 | 20 |
19 | Kampung Perupok Tikat | Kelantan | Kota Bharu | Komuniti | 11 | 19 |
20 | Kampung Berek Pak Tua Long | Kelantan | Pasir Mas | Komuniti | 24 | 54 |
21 | Kampung Bongkok Kerayong | Pahang | Bera | Komuniti | 41 | 128 |
22 | Kampung Luit Maran | Pahang | Maran | Komuniti | 20 | 33 |
23 | Paka Kawiyan | Sabah | Ranau | Komuniti | 41 | 132 |
24 | Tangkuyan | Sabah | Kinabatangan | Komuniti | 129 | 310 |
25 | Batu 16 Sumun | Perak | Hilir Perak | Komuniti | 27 | 67 |
26 | Dah Kampung Pasir | Kedah | Kubang Pasu | Komuniti | 38 | 84 |
27 | Kampung Sungai Laruh | Sarawak | Kuching | Komuniti | 13 | 81 |
28 | Jalan Cheras 2 | Selangor | Hulu Langat | Kumpulan Berisiko Tinggi | 15 | 36 |
29 | Jalan Sentosa Rawang | Selangor | Gombak | Kumpulan Berisiko Tinggi | 26 | 101 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN PADA 14 OGOS 2021
NEGERI | NILAI RT |
PERLIS | 1.47 |
KELANTAN | 1.20 |
SABAH | 1.17 |
PULAU PINANG | 1.17 |
SARAWAK | 1.13 |
KEDAH | 1.11 |
PERAK | 1.11 |
JOHOR | 1.10 |
PAHANG | 1.06 |
TERENGGANU | 1.04 |
WP KUALA LUMPUR | 1.02 |
SELANGOR | 1.02 |
MELAKA | 1.01 |
NEGERI SEMBILAN | 1.00 |
WP PUTRAJAYA | 0.89 |
WP LABUAN | 0.00 |
MALAYSIA | 1.05 |
Categories: Communicable disease, Crisis & Disaster, Press
You must be logged in to post a comment.