SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
16 OGOS 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 16 Ogos 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 17,450 kes (1,162,578 kes kumulatif, 81.6%);
- Kes baharu : 19,740 kes (1,424,639 kes kumulatif);
- Kes import : 19 kes (8 warganegara, 11 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 19,721 kes [15,902 warganegara (80.6%); 3,819 bukan warganegara (19.4%)];
- Kes aktif : 249,277 kes;
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU):1,047 kes;
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 520 kes;
- Kes kematian : 274 kes [12,784 kes kumulatif, 0.90%;
- 211 warganegara, 63 bukan warganegara; 77 kes BID (28 warganegara; 49 bukan warganegara)];
- Jumlah kluster : 4,218 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 35 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 2,879 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,339 kluster.
Daripada 19,740 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak 298 kes (1.5 peratus) adalah daripada kategori 3, 4 dan 5. Manakala sebanyak 19,442 kes (98.5 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2. Ini adalah berdasarkan keadaan klinikal kes semasa baharu didiagnosa COVID-19. Ada di antara kes kekal di kategori yang sama sepanjang tempoh jangkitan, namun ada juga yang berubah status kesihatan kes sama ada bertambah baik ke kategori lebih rendah atau merosot ke kategori lebih tinggi.
Secara keseluruhan, 16,805 kes (85.1 peratus) daripada jumlah kes yang dilaporkan pada hari ini tiada atau tidak lengkap vaksinasi. Dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius. Diharapkan ini akan mengurangkan jangkitan COVID-19 di dalam negara, terutamanya kes di kategori 3 hingga 5. Status vaksinasi COVID-19 mengikut kategori adalah seperti Rajah 1.
Sebanyak 274 kes kematian pada hari ini yang melibatkan 100 kes di Selangor, 39 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 31 kes di Johor, 21 kes di Kedah, 19 kes di Pulau Pinang, 16 kes di Melaka, 15 kes di Sabah, 10 kes di Perak, sembilan (9) kes di Kelantan, masing-masing lima (5) kes di Sarawak dan Negeri Sembilan, tiga (3) kes di Terengganu, serta satu (1) kes di Pahang.
KADAR KEBOLEHJANGKITAN COVID-19 ATAU R0 /RT (STATUS SEHINGGA 15 OGOS 2021)
Berdasarkan data terkini pada 15 Ogos 2021, nilai RT Malaysia adalah sebanyak 1.05. Negeri yang mencatatkan nilai RT yang tertinggi adalah Perlis (nilai RT 1.29), diikuti oleh Kelantan (nilai RT 1.19), dan Sabah ( nilai RT 1.16). Semua negeri mencatatkan RT melebihi 1.0 kecuali Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.
Perincian jumlah dan purata kes mengikut negeri, kes-kes kematian, kluster-kluster baharu, dan Nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
- Sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan.
Patuhlah kepada S.O.P sebagai norma baharu dan dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. Dengan pengambilan vaksin, kita dapat melindungi orang di sekeliling daripada kemungkinan jangkitan COVID-19. Dengan imuniti kelompok yang terbentuk, kumpulan yang belum layak diberi imunisasi seperti kanak-kanak dapat dilindungi. Perlindungan untuk semua bermula daripada diri kita.
KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
16 Ogos 2021 @ 7:00 petang.
LAMPIRAN 1
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 16 OGOS 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | PURATA KES 7 HARI* | KADAR INSIDEN** | BILANGAN KES BAHARU ( ) *** | BILANGAN KES KUMULATIF |
SELANGOR | 6,505 | 96.87 | 5,706 (15) | 518,360 |
WP KUALA LUMPUR | 1,878 | 98.27 | 1,360 (1) | 155,859 |
KEDAH | 1,527 | 67.35 | 1,592 | 70,224 |
SABAH | 1,496 | 36.96 | 1,728 | 106,830 |
JOHOR | 1,380 | 35.15 | 1,510 | 112,355 |
PULAU PINANG | 1,063 | 58.82 | 1,251 (1) | 61,562 |
KELANTAN | 1,006 | 51.32 | 1,227 | 58,343 |
SARAWAK | 853 | 29.34 | 1,566 (2) | 88,572 |
PERAK | 833 | 31.91 | 938 | 51,520 |
NEGERI SEMBILAN | 716 | 61.58 | 343 | 85,212 |
MELAKA | 620 | 63.66 | 1,120 | 40,647 |
PAHANG | 568 | 32.48 | 646 | 34,420 |
TERENGGANU | 475 | 36.71 | 688 | 25,004 |
WP PUTRAJAYA | 54 | 56.69 | 43 | 4,924 |
PERLIS | 26 | 9.96 | 20 | 1,062 |
WP LABUAN | 10 | 9.70 | 2 | 9,745 |
MALAYSIA | 20,451 | 59.73 | 19,740 (19) | 1,424,639 |
*Tidak termasuk kes import A (luar negara) dan di Penjara/Lokap/Depot Tahanan Imigresen (DTI)
**Purata kes 7 hari bagi setiap 100,000 penduduk
LAMPIRAN 3
Perincian 19,740 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 16 Ogos 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SELANGOR | 5,706 | 155 | 3,302 | 15 | 2,234 |
SABAH | 1,728 | 134 | 962 | – | 632 |
KEDAH | 1,592 | 84 | 756 | – | 752 |
SARAWAK | 1,566 | 312 | 904 | 2 | 348 |
JOHOR | 1,510 | 269 | 832 | – | 409 |
WP KUALA LUMPUR | 1,360 | 53 | 687 | 1 | 619 |
PULAU PINANG | 1,251 | 80 | 390 | 1 | 780 |
KELANTAN | 1,227 | 152 | 802 | – | 273 |
MELAKA | 1,120 | 730 | 223 | – | 167 |
PERAK | 938 | 103 | 468 | – | 367 |
TERENGGANU | 688 | 73 | 501 | – | 114 |
PAHANG | 646 | 148 | 356 | – | 142 |
NEGERI SEMBILAN | 343 | 43 | 164 | – | 136 |
WP PUTRAJAYA | 43 | – | 36 | – | 7 |
PERLIS | 20 | 1 | 11 | – | 8 |
WP LABUAN | 2 | – | – | – | 2 |
JUMLAH KESELURUHAN | 19,740 | 2,337 | 10,394 | 19 | 6,990 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 16 OGOS 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Industri Persiaran Perusahaan | Tempat Kerja | Selangor | Petaling dan Hulu Langat | 48 | 326 |
2 | Jalan Astaka | Tempat Kerja | Selangor | Petaling | 30 | 272 |
3 | Industri Taman Integrasi Rawang | Tempat Kerja | Selangor | Gombak | 29 | 240 |
4 | Industri Simpang Tiga Ijok | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Selangor | 29 | 38 |
5 | Industri Dua Alam Jaya 2/1 | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Selangor | 26 | 54 |
6 | Ladang Bukit Rotan | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Selangor | 21 | 101 |
7 | Industri Jalan Bunga Raya Sentosa | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Selangor | 13 | 77 |
8 | Perindustrian Jalan I-Park Satu | Tempat Kerja | Johor | Kulai | 99 | 635 |
9 | Perindustrian Pekan Nanas Lapan | Tempat Kerja | Johor | Pontian | 45 | 53 |
10 | Pekeliling Tanjung Dua | Tempat Kerja | Johor | Kulai | 16 | 48 |
11 | Batu 17 Saleng | Tempat Kerja | Johor | Kulai | 11 | 415 |
12 | Industri Pekeliling Tanjung 27 | Tempat Kerja | Johor | Kulai | 8 | 21 |
13 | Dah Tapak Bina Banyan | Tempat Kerja | Kedah | Kuala Muda | 55 | 442 |
14 | Kampung Kadok | Tempat Kerja | Kelantan | Kota Bharu | 8 | 19 |
15 | Jalan Jelawat Tangok | Tempat Kerja | Kelantan | Bachok dan Kota Bharu | 8 | 17 |
16 | Industri Pengkalan Balak 2 | Tempat Kerja | Melaka | Alor Gajah | 51 | 407 |
17 | Industri Jalan Tampin | Tempat Kerja | Negeri Sembilan | Seremban dan Rembau | 72 | 139 |
18 | Industri Jalan Tras | Tempat Kerja | Pahang | Bentong dan Raub | 19 | 72 |
19 | Jalan Pasar Intan | Tempat Kerja | Perak | Hilir Perak | 50 | 138 |
20 | Cenderawasih | Tempat Kerja | Sabah | Lahad Datu | 8 | 35 |
21 | Jalan Airport Lama | Tempat Kerja | Sarawak | Bintulu | 12 | 31 |
22 | Kampung Telaga Bata | Komuniti | Kelantan | Tumpat | 28 | 48 |
23 | Kampung Gual Pasong Hantu | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 27 | 45 |
24 | Kampung Huda 2 | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 20 | 34 |
25 | Kampung Terap Banggu | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu dan Bachok | 19 | 33 |
26 | Kampung Siti Manis | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 14 | 25 |
27 | Kampung Kuin Merah | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 13 | 17 |
28 | Pintu Geng 2 | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 13 | 22 |
29 | Taman Segar 2 | Komuniti | Perak | Muallim | 26 | 50 |
30 | Kampung Jerimbong | Komuniti | Kelantan | Jeli | 9 | 11 |
31 | Kampung Perol Meranti | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 7 | 14 |
32 | Kampung Bayu Lalang | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 5 | 9 |
33 | Jalan Wirawati | Kumpulan Berisiko Tinggi | WP Kuala Lumpur | Titiwangsa | 28 | 37 |
34 | Seksyen 14 Jalan Bayam 2 | Kumpulan Berisiko Tinggi | Kelantan | Kota Bharu dan Tumpat | 15 | 30 |
35 | Peretak Kuala Kubu | Pendidikan Tinggi | Selangor | Hulu Selangor | 21 | 50 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN PADA 15 OGOS 2021
NEGERI | NILAI RT |
PERLIS | 1.29 |
KELANTAN | 1.19 |
SABAH | 1.16 |
PULAU PINANG | 1.15 |
SARAWAK | 1.14 |
PERAK | 1.11 |
JOHOR | 1.10 |
KEDAH | 1.09 |
PAHANG | 1.08 |
TERENGGANU | 1.05 |
SELANGOR | 1.02 |
NEGERI SEMBILAN | 1.00 |
MELAKA | 1.00 |
WP KUALA LUMPUR | 0.99 |
WP PUTRAJAYA | 0.90 |
WP LABUAN | 0 |
MALAYSIA | 1.05 |
Categories: Communicable disease, Crisis & Disaster, Press
You must be logged in to post a comment.