SITUASI SEMASA JANGKITAN
PENYAKIT CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
17 OGOS 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 17 Ogos 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 16,468 kes (1,179,046 kes kumulatif, 81.6%);
- Kes baharu : 19,631 kes (1,444,270 kes kumulatif);
- Kes import : 7 kes (2 warganegara, 5 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 19,624 kes [16,677 warganegara (85.0%); 2,947 bukan warganegara (15.0%)];
- Kes aktif : 252,147 kes;
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 1,054 kes;
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 525 kes;
- Kes kematian : 293 kes [13,077 kes kumulatif, 0.90%; 251 warganegara, 42 bukan warganegara; 44 kes BID (28 warganegara; 16 bukan warganegara)];
- Jumlah kluster : 4,257 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 39 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 2,897 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,360 kluster.
Daripada 19,631 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak 305 kes (1.6 peratus) adalah daripada kategori 3, 4 dan 5. Manakala sebanyak 19,326 kes (98.4 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2. Ini adalah berdasarkan keadaan klinikal kes semasa baharu didiagnosa COVID-19. Ada di antara kes kekal di kategori yang sama sepanjang tempoh jangkitan, namun ada juga yang berubah status kesihatan kes sama ada bertambah baik ke kategori lebih rendah atau merosot ke kategori lebih tinggi.
Secara keseluruhan, 16,638 kes (84.75 peratus) daripada jumlah kes yang dilaporkan pada hari ini tiada atau tidak lengkap vaksinasi. Dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius. Diharapkan ini akan mengurangkan jangkitan COVID-19 di dalam negara, terutamanya kes di kategori 3 hingga 5. Status vaksinasi COVID-19 mengikut kategori adalah seperti Rajah 1.
Sebanyak 293 kes kematian pada hari ini yang melibatkan 90 kes di Selangor, 47 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 42 kes di Johor, 21 kes di Pahang, masing-masing 19 kes di Melaka dan Perak, 15 kes di Sabah, masing-masing sembilan kes di Negeri Sembilan dan Kedah, lapan (8) kes di Pulau Pinang, tujuh (7) kes di Kelantan, lima (5) kes di Terengganu, serta dua (2) kes di Sarawak.
KADAR KEBOLEHJANGKITAN COVID-19 (STATUS SEHINGGA 16 OGOS 2021)
Berdasarkan data terkini pada 16 Ogos 2021, nilai RT Malaysia adalah sebanyak 1.05. Negeri yang mencatatkan nilai RT yang tertinggi adalah Perlis (nilai RT 1.25), diikuti oleh Sarawak (nilai RT 1.23), dan Kelantan (nilai RT 1.19). Semua negeri mencatatkan RT melebihi 1.0 kecuali Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, dan Negeri Sembilan.
Perincian jumlah dan purata kes mengikut negeri, kes-kes kematian, kluster-kluster baharu, dan Nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
SITUASI DAN MAKLUMAT TERKINI MENGENAI MUTASI SPIKE PROTEIN COVID-19 DI MALAYSIA
KKM ingin memaklumkan bahawa, kajian berterusan oleh Institut Penyelidikan Perubatan (IMR) telah mengenalpasti sebanyak 43 kes varian baharu virus SARS-CoV-2 yang kesemuanya adalah Variant of Concern (VOC) iaitu varian Delta (B.1.617.2).
Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang dijangkiti oleh virus SARS-CoV-2 yang dikategorikan sebagai VOC dan Variant of Interest (VOI) adalah sebanyak 710 kes. Daripada jumlah yang dikesan tersebut, 690 kes adalah VOC manakala 20 kes adalah VOI. Secara keseluruhan, sehingga kini, bagi VOC terdapat sebanyak 467 kes varian Delta, 209 kes varian Beta dan 14 kes varian Alpha manakala bagi VOI terdapat 13 kes varian Theta, empat (4) kes varian Kappa, dan tiga (3) kes varian Eta.
Perincian kes-kes baharu positif COVID-19 varian VOC dan VOI mengikut negeri, saringan, dan kluster adalah seperti di Lampiran 6 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
- Sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan.
Patuhlah kepada S.O.P sebagai norma baharu dan dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. Dengan pengambilan vaksin, kita dapat melindungi orang di sekeliling daripada kemungkinan jangkitan COVID-19. Dengan imuniti kelompok yang terbentuk, kumpulan yang belum layak diberi imunisasi seperti kanak-kanak dapat dilindungi. Perlindungan untuk semua bermula daripada diri kita.
KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
17 Ogos 2021 @ 6:45 petang.
LAMPIRAN 1
BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 17 OGOS 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | PURATA KES 7 HARI* | KADAR INSIDEN ** | BILANGAN KES BAHARU ( ) *** | BILANGAN KES KUMULATIF |
SELANGOR | 6,556 | 97.63 | 5,753 (2) | 524,113 |
WP KUALA LUMPUR | 1,884 | 98.59 | 1,765 (5) | 157,624 |
SABAH | 1,772 | 43.79 | 2,103 | 108,933 |
KEDAH | 1,707 | 75.27 | 1,863 | 72,087 |
JOHOR | 1,516 | 38.61 | 1,309 | 113,664 |
PULAU PINANG | 1,253 | 69.38 | 1,275 | 62,837 |
KELANTAN | 1,160 | 59.19 | 1,268 | 59,611 |
PERAK | 943 | 36.10 | 1,101 | 52,621 |
SARAWAK | 937 | 32.23 | 835 | 89,407 |
NEGERI SEMBILAN | 730 | 62.80 | 490 | 85,702 |
MELAKA | 675 | 69.31 | 623 | 41,270 |
PAHANG | 630 | 36.01 | 670 | 35,090 |
TERENGGANU | 549 | 42.43 | 498 | 25,502 |
WP PUTRAJAYA | 49 | 52.10 | 41 | 4,965 |
PERLIS | 32 | 12.04 | 37 | 1,099 |
WP LABUAN | 4 | 3.46 | 0 | 9,745 |
MALAYSIA | 20,397 | 59.57 | 19,631 (7) | 1,444,270 |
*Tidak termasuk kes import A (luar negara) dan di Penjara/Lokap/Depot Tahanan Imigresen (DTI)
**Purata kes 7 hari bagi setiap 100,000 penduduk
***Kes import
LAMPIRAN 3
Perincian 19,631 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 17 Ogos 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN- LAIN |
SELANGOR | 5,753 | 239 | 2,935 | 2 | 2,577 |
SABAH | 2,103 | 161 | 1,243 | – | 699 |
KEDAH | 1,863 | 86 | 1,082 | – | 695 |
WP KUALA LUMPUR | 1,765 | 31 | 818 | 5 | 911 |
JOHOR | 1,309 | 159 | 698 | – | 452 |
PULAU PINANG | 1,275 | 224 | 245 | – | 806 |
KELANTAN | 1,268 | 138 | 823 | – | 307 |
PERAK | 1,101 | 200 | 395 | – | 506 |
SARAWAK | 835 | 187 | 440 | – | 208 |
PAHANG | 670 | 163 | 412 | – | 95 |
MELAKA | 623 | 140 | 256 | – | 227 |
TERENGGANU | 498 | 38 | 350 | – | 110 |
NEGERI SEMBILAN | 490 | 79 | 289 | – | 122 |
WP PUTRAJAYA | 41 | – | 30 | – | 11 |
PERLIS | 37 | 3 | 21 | – | 13 |
WP LABUAN | – | – | – | – | – |
JUMLAH KESELURUHAN | 19,631 | 1,848 | 10,037 | 7 | 7,739 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 17 OGOS 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Tapak Bina Tanjung Karang | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Selangor dan Sabak Bernam | 74 | 153 |
2 | Tapak Bina Jalan Ecohill Satu | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Langat | 56 | 179 |
3 | Sepang Tani | Tempat Kerja | Selangor | Sepang | 45 | 222 |
4 | Industri Jalan 10 Bangi | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Langat | 44 | 62 |
5 | Industri Perusahaan Dua Batu Caves | Tempat Kerja | Selangor | Gombak | 36 | 199 |
6 | Tapak Bina Putra Puchong | Tempat Kerja | Selangor | Sepang | 21 | 224 |
7 | Jalan Putra Perdana | Tempat Kerja | Selangor | Sepang | 19 | 42 |
8 | Bandar Baru Tumpat | Tempat Kerja | Kelantan | Tumpat | 21 | 59 |
9 | Pantai Kemayang 2 | Tempat Kerja | Kelantan | Bachok dan Kota Bharu | 14 | 33 |
10 | Jalan Ismail Hilir | Tempat Kerja | Kelantan | Kota Bharu, Tumpat, dan Pasir Mas | 9 | 15 |
11 | Industri Langkasuka | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 35 | 499 |
12 | Industri Jalan Kampung Sungai Telur | Tempat Kerja | Johor | Kota Tinggi | 17 | 97 |
13 | Jalan Pukal Tiga | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 14 | 192 |
14 | Industri Kampung Jawa | Tempat Kerja | Negeri Sembilan | Jempol dan Jelebu | 37 | 125 |
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
15 | Tapak Bina Bayu | Tempat Kerja | Negeri Sembilan | Seremban | 32 | 87 |
16 | Jalan Akses | Tempat Kerja | Sarawak | Sri Aman | 14 | 74 |
17 | Jalan Johari Sunam | Tempat Kerja | Sarawak | Bintulu | 5 | 35 |
18 | Lebuhraya Bandar Cassia | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Selatan, Seberang Perai Tengah dan Timur Laut | 51 | 507 |
19 | Tingkat Selamat Dua | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | 49 | 660 |
20 | Jalan Seri Utara Satu | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Kepong | 9 | 25 |
21 | Ladang Sungai Telemung | Tempat Kerja | Pahang | Bentong | 33 | 36 |
22 | Ladang Padang Tengku | Tempat Kerja | Pahang | Lipis | 18 | 174 |
23 | Dah 3/3 Industri Sungai Petani | Tempat Kerja | Kedah | Kuala Muda | 56 | 124 |
24 | Kampung Lepar Miak | Komuniti | Kelantan | Gua Musang | 21 | 26 |
25 | Kampung Kijang | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 14 | 22 |
26 | Lorong Wook | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 11 | 26 |
27 | Kampung Kubang Rambutan | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 9 | 9 |
28 | Kampung Kakeng | Komuniti | Sarawak | Serian dan Tebedu | 65 | 97 |
29 | Jalan Lembah Hijau | Komuniti | Sarawak | Miri | 31 | 69 |
30 | Mas Puchong | Komuniti | Selangor | Sepang | 70 | 320 |
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
31 | Teluk Merbau | Komuniti | Selangor | Sepang | 48 | 150 |
32 | Sawit Baiduri | Komuniti | Sabah | Lahad Datu | 77 | 178 |
33 | Bukit Payung Taboh Naning | Komuniti | Melaka | Alor Gajah | 39 | 140 |
34 | Kampung Panchor | Komuniti | Terengganu | Besut | 35 | 58 |
35 | Dusun Kubur | Komuniti | Negeri Sembilan | Jelebu | 26 | 52 |
36 | Jalan Dato Usman Awang | Komuniti | Johor | Kota Tinggi | 16 | 108 |
37 | DTI Juru 2 | Pusat Tahanan | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | 61 | 143 |
38 | Pagar Bertam Satu | Pusat Tahanan | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | 41 | 63 |
39 | Solok Keramat | Kumpulan Berisiko Tinggi | Selangor | Klang | 16 | 31 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN PADA 16 OGOS 2021
NEGERI | NILAI RT |
PERLIS | 1.25 |
SARAWAK | 1.23 |
KELANTAN | 1.19 |
SABAH | 1.15 |
PULAU PINANG | 1.15 |
PERAK | 1.10 |
KEDAH | 1.09 |
JOHOR | 1.09 |
MELAKA | 1.09 |
TERENGGANU | 1.08 |
PAHANG | 1.08 |
SELANGOR | 1.01 |
WP KUALA LUMPUR | 0.99 |
NEGERI SEMBILAN | 0.96 |
WP PUTRAJAYA | 0.93 |
WP LABUAN | 0 |
MALAYSIA | 1.05 |
Categories: Communicable disease, Crisis & Disaster, Press
You must be logged in to post a comment.