SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
20 OGOS 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 20 Ogos 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 21,448 kes (1,241,894 kes kumulatif, 82.1%);
- Kes baharu : 23,564 kes (1,513,024 kes kumulatif);
- Kes import : 23 kes (12 warganegara, 11 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 23,541 kes [19,714 warganegara (83.7%); 3,827 bukan warganegara (16.3%)];
- Kes aktif : 257,417 kes;
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU):1,062 kes;
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 518 kes;
- Kes kematian : 233 kes [13,713 kes kumulatif, 0.91%;
- 199 warganegara, 34 bukan warganegara; 60 kes BID (44 warganegara; 16 bukan warganegara)];
- Jumlah kluster : 4,386 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 38 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 2,964 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,422 kluster.
Daripada 23,564 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak 431 kes (1.8 peratus) adalah daripada kategori 3, 4 dan 5. Manakala sebanyak 23,133 kes (98.2 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2. Ini adalah berdasarkan keadaan klinikal kes semasa baharu didiagnosa COVID-19. Ada di antara kes kekal di kategori yang sama sepanjang tempoh jangkitan, namun ada juga yang berubah status kesihatan kes sama ada bertambah baik ke kategori lebih rendah atau merosot ke kategori lebih tinggi.
Secara keseluruhan, 19,362 kes (82.2 peratus) daripada jumlah kes yang dilaporkan pada hari ini tiada atau tidak lengkap vaksinasi. Dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius. Diharapkan ini akan mengurangkan jangkitan COVID-19 di dalam negara, terutamanya kes di kategori 3 hingga 5. Status vaksinasi COVID-19 mengikut kategori adalah seperti Rajah 1.
Sebanyak 233 kes kematian pada hari ini yang melibatkan 101 kes di Selangor, 31 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 23 kes di Johor, 17 kes di Sabah, 16 kes di Perak, 15 kes di Pulau Pinang, 11 kes di Negeri Sembilan, sembilan (9) kes di Kedah, empat (4) kes di Terengganu, serta masing-masing tiga (3) kes di Kelantan dan Pahang.
KADAR KEBOLEHJANGKITAN COVID-19 ATAU R0 /RT (STATUS SEHINGGA 19 OGOS 2021)
Berdasarkan data terkini pada 19 Ogos 2021, nilai RT Malaysia adalah sebanyak 1.04. Negeri yang mencatatkan nilai RT yang tertinggi adalah Perlis (nilai RT 1.31), diikuti oleh Sabah (nilai RT 1.22), dan Sarawak (nilai RT 1.21). Semua negeri mencatatkan RT melebihi 1.0 kecuali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wilayah Persekutuan Labuan, dan Negeri Sembilan.
Perincian jumlah dan purata kes mengikut negeri, kes-kes kematian, kluster-kluster baharu, dan Nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
- Sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan.
Patuhlah kepada S.O.P sebagai norma baharu dan dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. Dengan pengambilan vaksin, kita dapat melindungi orang di sekeliling daripada kemungkinan jangkitan COVID-19. Dengan imuniti kelompok yang terbentuk, kumpulan yang belum layak diberi imunisasi seperti kanak-kanak dapat dilindungi. Perlindungan untuk semua bermula daripada diri kita.
KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
20 Ogos 2021 @ 6:45 petang.
LAMPIRAN 1
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 20 OGOS 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | PURATA KES 7 HARI* | KADAR INSIDEN ** | BILANGAN KES BAHARU ( ) *** | BILANGAN KES KUMULATIF |
SELANGOR | 6,626 | 98.66 | 6,974 (2) | 545,120 |
SABAH | 2,140 | 52.89 | 2,738 | 116,667 |
KEDAH | 1,824 | 80.44 | 1,932 | 78,008 |
WP KUALA LUMPUR | 1,610 | 84.28 | 1,652 (18) | 162,302 |
JOHOR | 1,440 | 36.67 | 1,323 | 117,990 |
PULAU PINANG | 1,419 | 78.55 | 1,523 | 67,882 |
SARAWAK | 1,321 | 45.43 | 2,548 (3) | 94,564 |
KELANTAN | 1,256 | 64.10 | 1,281 | 63,514 |
PERAK | 1,089 | 41.70 | 1,248 | 56,134 |
PAHANG | 709 | 40.52 | 517 | 37,018 |
MELAKA | 689 | 70.77 | 610 | 43,196 |
NEGERI SEMBILAN | 571 | 49.14 | 608 | 87,443 |
TERENGGANU | 558 | 43.15 | 521 | 27,131 |
PERLIS | 42 | 15.92 | 64 | 1,255 |
WP PUTRAJAYA | 37 | 38.81 | 24 | 5,040 |
WP LABUAN | 3 | 2.77 | 1 | 9,760 |
MALAYSIA | 21,334 | 62.31 | 23,564 (23) | 1,513,024 |
*Tidak termasuk kes import A (luar negara) dan di Penjara/Lokap/Depot Tahanan Imigresen (DTI)
**Purata kes 7 hari bagi setiap 100,000 penduduk
***Kes import
LAMPIRAN 3
Perincian 23,564 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 20 Ogos 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SELANGOR | 6,974 | 577 | 3,356 | 2 | 3,039 |
SABAH | 2,738 | 172 | 1,616 | – | 950 |
SARAWAK | 2,548 | 407 | 1,569 | 3 | 569 |
KEDAH | 1,932 | 29 | 1,175 | – | 728 |
WP KUALA LUMPUR | 1,652 | 192 | 782 | 18 | 660 |
PULAU PINANG | 1,523 | 268 | 433 | – | 822 |
JOHOR | 1,323 | 212 | 658 | – | 453 |
KELANTAN | 1,281 | 171 | 792 | – | 318 |
PERAK | 1,248 | 92 | 569 | – | 587 |
MELAKA | 610 | 146 | 255 | – | 209 |
NEGERI SEMBILAN | 608 | 39 | 343 | – | 226 |
TERENGGANU | 521 | 50 | 391 | – | 80 |
PAHANG | 517 | 99 | 334 | – | 84 |
PERLIS | 64 | 6 | 13 | – | 45 |
WP PUTRAJAYA | 24 | – | 15 | – | 9 |
WP LABUAN | 1 | – | – | – | 1 |
JUMLAH KESELURUHAN | 23,564 | 2,460 | 12,301 | 23 | 8,780 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 20 OGOS 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Tapak Bina Jalan Damai Raya | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Cheras | 185 | 251 |
2 | Industri Kampung Jaya 2 | Tempat Kerja | Selangor | Gombak | 115 | 438 |
3 | Industri Rinching Hulu Dua | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Langat | 53 | 87 |
4 | Industri Dua Balakong Tujuh | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Langat | 29 | 46 |
5 | Tapak Bina Dua Bukit Raja | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 23 | 124 |
6 | Jalan Tun Salleh | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Selangor | 14 | 55 |
7 | Industri Batu Lima Lorong Manan | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 9 | 21 |
8 | Industri Jalan Dua Perkampungan Perabot | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Selangor | 8 | 35 |
9 | Jalan Seringgok | Tempat Kerja | Sarawak | Bau | 20 | 63 |
10 | Sawit Sukau | Tempat Kerja | Sabah | Kinabatangan dan Lahad Datu | 30 | 106 |
11 | Jalan Bagan 12 | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Selatan | 43 | 104 |
12 | Jalan Butterworth | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | 26 | 187 |
13 | Halaman Kampung Jawa | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Barat Daya | 21 | 779 |
14 | Jalan Sungai Puyu | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | 9 | 158 |
15 | Industri Perusahaan Dua Buntar | Tempat Kerja | Perak | Kerian | 85 | 970 |
16 | Jalan Teknologi Tiga | Tempat Kerja | Perak | Kampar | 14 | 51 |
17 | Jalan Post Office Lama | Tempat Kerja | Kelantan | Kota Bharu dan Machang | 12 | 17 |
18 | Kampung Rantau Panjang | Tempat Kerja | Kelantan | Pasir Mas | 7 | 55 |
19 | Industri Belati Kempas | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 38 | 111 |
20 | Industri Kampung Parit Baru | Tempat Kerja | Johor | Pontian | 37 | 235 |
21 | Jalan Sagai Empat | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 36 | 75 |
22 | Jalan Sri Bengkal | Tempat Kerja | Johor | Batu Pahat | 12 | 325 |
23 | Kampung Pak Pura | Komuniti | Kelantan | Bachok | 26 | 30 |
24 | Pasir Jelatang | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 12 | 20 |
25 | Lubok Jambu Mulong | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 11 | 15 |
26 | Kampung Hutan Buloh | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 9 | 15 |
27 | Jalan Masjid Kampung Bakong | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 6 | 6 |
28 | Kampung Telemin | Komuniti | Pahang | Lipis | 25 | 114 |
29 | Kampung Sungai Lebak | Komuniti | Pahang | Bentong | 21 | 308 |
30 | Jalan Ah Cheong Intan | Komuniti | Perak | Hilir Perak | 30 | 83 |
31 | Lorong Teruntum | Komuniti | Sarawak | Kuching | 115 | 284 |
32 | Long Urun | Komuniti | Sarawak | Belaga | 79 | 218 |
33 | Kampung Goebilt | Komuniti | Sarawak | Kuching | 65 | 151 |
34 | Kampung Muara Tebas 2 | Komuniti | Sarawak | Kuching | 64 | 135 |
35 | Lorong Temenggung Haji Gobil | Komuniti | Sarawak | Kuching | 37 | 60 |
36 | Jalan Lama Dorani | Komuniti | Selangor | Sabak Bernam | 18 | 48 |
37 | Kampung Pantai Melawi | Pendidikan Lain | Kelantan | Bachok dan Kota Bharu | 26 | 40 |
38 | Taman Bayam Baru | Institusi Pendidikan Swasta Berdaftar di bawah KPM | Kelantan | Kota Bharu dan Bachok | 13 | 25 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN PADA 19 OGOS 2021
NEGERI | NILAI RT |
PERLIS | 1.31 |
SABAH | 1.22 |
SARAWAK | 1.21 |
PULAU PINANG | 1.19 |
KELANTAN | 1.14 |
KEDAH | 1.12 |
PERAK | 1.11 |
JOHOR | 1.07 |
MELAKA | 1.07 |
PAHANG | 1.07 |
TERENGGANU | 1.07 |
SELANGOR | 1.00 |
WP KUALA LUMPUR | 0.95 |
NEGERI SEMBILAN | 0.94 |
WP PUTRAJAYA | 0.89 |
WP LABUAN | 0 |
MALAYSIA | 1.04 |
Categories: Communicable disease, Crisis & Disaster, Press
You must be logged in to post a comment.