Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 21 Ogos 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 18,576 kes (1,260,470 kes kumulatif, 82.1%);
- Kes baharu : 22,262 kes (1,535,286 kes kumulatif);
- Kes import : 40 kes (2 warganegara, 38 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 22,222 kes [18,685 warganegara (84.1%); 3,537 bukan warganegara (15.9%)];
- Kes aktif : 260,880 kes;
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 1,035 kes;
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 513 kes;
- Kes kematian : 223 kes [13,936 kes kumulatif, 0.91%;
- 199 warganegara, 24 bukan warganegara;
- 35 kes BID (28 warganegara; 7 bukan warganegara)];
- Jumlah kluster : 4,418 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 32 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 2,983 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,435 kluster.
Daripada 22,262 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak 469 kes (2.1 peratus) adalah daripada kategori 3, 4 dan 5. Manakala sebanyak 21,793 kes (97.9 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2. Ini adalah berdasarkan keadaan klinikal kes semasa baharu didiagnosa COVID-19. Ada di antara kes kekal di kategori yang sama sepanjang tempoh jangkitan, namun ada juga yang berubah status kesihatan kes sama ada bertambah baik ke kategori lebih rendah atau merosot ke kategori lebih tinggi.
Secara keseluruhan, 18,374 kes (82.5 peratus) daripada jumlah kes yang dilaporkan pada hari ini tiada atau tidak lengkap vaksinasi. Dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius. Diharapkan ini akan mengurangkan jangkitan COVID-19 di dalam negara, terutamanya kes di kategori 3 hingga 5. Status vaksinasi COVID-19 mengikut kategori adalah seperti Rajah 1.
Sebanyak 223 kes kematian pada hari ini yang melibatkan 77 kes di Selangor, 27 kes di Sabah, 23 kes di Kedah, 20 kes di Pulau Pinang, masing-masing 18 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Melaka, 14 kes di Johor, 11 kes di Negeri Sembilan, tujuh (7) kes di Perak, lima (5) kes di Pahang, dua (2) kes di Sarawak, dan satu (1) kes di Wilayah Persekutuan Putrajaya.
KADAR KEBOLEHJANGKITAN COVID-19 ATAU R0 /RT (STATUS SEHINGGA 20 OGOS 2021)
Berdasarkan data terkini pada 20 Ogos 2021, nilai RT Malaysia adalah sebanyak 1.04. Negeri yang mencatatkan nilai RT yang tertinggi adalah Perlis (nilai RT 1.38), diikuti oleh Sarawak (nilai RT 1.31), dan Sabah (nilai RT 1.23). Semua negeri mencatatkan nilai RT melebihi 1.0 kecuali Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wilayah Persekutuan Labuan, dan Negeri Sembilan.
Perincian jumlah dan purata kes mengikut negeri, kes-kes kematian, kluster-kluster baharu, dan nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
- Sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan.
Patuhlah kepada S.O.P sebagai norma baharu dan dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. Dengan pengambilan vaksin, kita dapat melindungi orang di sekeliling daripada kemungkinan jangkitan COVID-19. Dengan imuniti kelompok yang terbentuk, kumpulan yang belum layak diberi imunisasi seperti kanak-kanak dapat dilindungi. Perlindungan untuk semua bermula daripada diri kita.
KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
21 Ogos 2021 @ 6:45 petang.
LAMPIRAN 1
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 21 OGOS 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | PURATA KES 7 HARI* | KADAR INSIDEN ** | BILANGAN KES BAHARU ( ) *** | BILANGAN KES KUMULATIF |
SELANGOR | 6,658 | 99.14 | 7,011 (2) | 552,131 |
SABAH | 2,249 | 55.56 | 2,651 | 119,318 |
KEDAH | 1,785 | 78.71 | 1,880 | 79,888 |
WP KUALA LUMPUR | 1,490 | 78.00 | 1,220 | 163,522 |
SARAWAK | 1,484 | 51.03 | 1,964 | 96,528 |
JOHOR | 1,450 | 36.94 | 1,558 (1) | 119,548 |
PULAU PINANG | 1,440 | 79.74 | 1,459 | 69,341 |
KELANTAN | 1,195 | 60.98 | 1,039 | 64,553 |
PERAK | 1,039 | 39.77 | 946 | 57,080 |
MELAKA | 734 | 75.44 | 882 | 44,078 |
PAHANG | 651 | 37.18 | 664 | 37,682 |
TERENGGANU | 534 | 41.23 | 495 (37) | 27,626 |
NEGERI SEMBILAN | 519 | 44.67 | 405 | 87,848 |
WP PUTRAJAYA | 35 | 37.30 | 41 | 5,081 |
PERLIS | 31 | 11.87 | 38 | 1,293 |
WP LABUAN | 4 | 4.02 | 9 | 9,769 |
MALAYSIA | 21,298 | 62.21 | 22,262 (40) | 1,535,286 |
*Tidak termasuk kes import A (luar negara) dan di Penjara/Lokap/Depot Tahanan Imigresen (DTI)
**Purata kes 7 hari bagi setiap 100,000 penduduk ***Kes import
LAMPIRAN 3
Perincian 22,262 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 21 Ogos 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SELANGOR | 7,011 | 179 | 3,886 | 2 | 2,944 |
SABAH | 2,651 | 107 | 1,612 | – | 932 |
SARAWAK | 1,964 | 380 | 1,158 | – | 426 |
KEDAH | 1,880 | 182 | 1,119 | – | 579 |
JOHOR | 1,558 | 430 | 689 | 1 | 438 |
PULAU PINANG | 1,459 | 52 | 520 | – | 887 |
WP KUALA LUMPUR | 1,220 | 46 | 575 | – | 599 |
KELANTAN | 1,039 | 84 | 696 | – | 259 |
PERAK | 946 | 55 | 504 | – | 387 |
MELAKA | 882 | 258 | 266 | – | 358 |
PAHANG | 664 | 143 | 408 | – | 113 |
TERENGGANU | 495 | 41 | 356 | 37 | 61 |
NEGERI SEMBILAN | 405 | 20 | 189 | – | 196 |
WP PUTRAJAYA | 41 | – | 25 | – | 16 |
PERLIS | 38 | 5 | 25 | – | 8 |
WP LABUAN | 9 | – | 2 | – | 7 |
JUMLAH KESELURUHAN | 22,262 | 1,982 | 12,030 | 40 | 8,210 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 21 OGOS 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Industri Sungai Siput Jementah | Tempat Kerja | Johor | Segamat | 39 | 481 |
2 | Jalan Masyhur Dua | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 32 | 120 |
3 | Industri Masyhur Satu | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 23 | 139 |
4 | Jalan Teknologi Perintis Satu | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 10 | 92 |
5 | Batu Dua Rantau Panjang | Tempat Kerja | Kelantan | Pasir Mas | 11 | 16 |
6 | Industri Hutan Puteh | Tempat Kerja | Kelantan | Machang dan Tanah Merah | 9 | 31 |
7 | Industri Teknologi Cheng 12 | Tempat Kerja | Melaka | Melaka Tengah | 54 | 487 |
8 | Jalan Bukit Rambai | Tempat Kerja | Melaka | Melaka Tengah | 47 | 500 |
9 | Industri Rembia | Tempat Kerja | Melaka | Alor Gajah | 40 | 144 |
10 | Industri Jalan EP Serkam Satu | Tempat Kerja | Melaka | Jasin | 36 | 332 |
11 | Jalan Haji Malek 2 | Tempat Kerja | Melaka | Jasin | 23 | 106 |
12 | Tapak Bina Kampung Arab | Tempat Kerja | Negeri Sembilan | Port Dickson | 71 | 780 |
13 | Sawit Kemayan | Tempat Kerja | Pahang | Bera | 35 | 124 |
14 | Cantawan | Tempat Kerja | Sabah | Lahad Datu | 46 | 78 |
15 | Industri Lorong Sungai Puloh | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 208 | 280 |
16 | Tapak Bina Lombong Timah 2 | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Langat | 55 | 546 |
17 | Jalan Pulau Carey | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Langat | 15 | 17 |
18 | Jalan Sungai Besi | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Cheras | 46 | 279 |
19 | Lorong Pelangi 11 Tangkak | Komuniti | Johor | Tangkak | 13 | 15 |
20 | Anjung Batu Satu Tangkak | Komuniti | Johor | Tangkak | 10 | 17 |
21 | Dah Kampung Masjid | Komuniti | Kedah | Padang Terap | 57 | 231 |
22 | Kampung Kubang Siput | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 15 | 25 |
23 | Kampung Paya Lada | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 13 | 17 |
24 | Kampung Bagan Atas | Komuniti | Kelantan | Machang dan Kota Bharu | 11 | 19 |
25 | Lorong Puteri Saadong | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 10 | 13 |
26 | Kampung Banggol Ara | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 13 | 34 |
27 | Desa Puteri Bahau | Komuniti | Negeri Sembilan | Jempol | 53 | 304 |
28 | Taman Dahlia Dua | Komuniti | Pahang | Rompin | 18 | 422 |
29 | Kampung Batu Balai Jerantut | Komuniti | Pahang | Jerantut | 24 | 82 |
30 | Ensebang Plaie | Komuniti | Sarawak | Serian | 36 | 40 |
31 | Ampar Tenang | Komuniti | Selangor | Sepang | 96 | 309 |
32 | Behrang 2020 | Keagamaan | Perak | Muallim | 42 | 108 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN PADA 20 OGOS 2021
NEGERI | NILAI RT |
PERLIS | 1.38 |
SARAWAK | 1.31 |
SABAH | 1.23 |
PULAU PINANG | 1.16 |
KELANTAN | 1.14 |
PERAK | 1.11 |
KEDAH | 1.10 |
JOHOR | 1.06 |
PAHANG | 1.06 |
MELAKA | 1.05 |
TERENGGANU | 1.05 |
SELANGOR | 0.98 |
WP KUALA LUMPUR | 0.95 |
NEGERI SEMBILAN | 0.92 |
WP PUTRAJAYA | 0.89 |
WP LABUAN | 0 |
MALAYSIA | 1.04 |
Categories: Communicable disease, Crisis & Disaster, Press
You must be logged in to post a comment.