SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
2 SEPTEMBER 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 2 September 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 23,473 kes (1,506,273 kes kumulatif, 84.3%);
- Kes baharu : 20,988 kes (1,786,004 kes kumulatif);
- Kes import : 1 kes (bukan warganegara);
- Kes tempatan : 20,987 kes [18,436 warganegara (87.8%); 2,551 bukan warganegara (12.2%)];
- Kes aktif : 262,540 kes;
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU) : 1,417 kes (1,001 kes disahkan COVID-19; 416 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan);
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 783 kes (470 kes disahkan COVID-19; 313 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan);
- Kes kematian : 249 kes [17,191 kes kumulatif, 0.96%;
- 198 warganegara, 51 bukan warganegara;
- 80 kes BID (46 warganegara; 34 bukan warganegara)];
- Jumlah kluster : 4,804 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 31 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 3,316 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,488 kluster.
Daripada 20,988 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak 341 kes (1.6 peratus) adalah daripada kategori 3, 4 dan 5. Manakala sebanyak 20,647 kes (98.4 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2.
Secara keseluruhan, 9,860 kes (47.0 peratus) daripada jumlah kes yang dilaporkan pada hari ini tiada sejarah vaksinasi, 4,995 kes (23.8 peratus) telah menerima sekurang-kurangnya satu (1) dos vaksin, manakala 6,133 kes (29.2 peratus) mempunyai sejarah vaksinasi lengkap. Status vaksinasi COVID-19 mengikut kategori adalah seperti Rajah 1.
Perincian jumlah dan purata kes mengikut negeri, kes-kes kematian, kluster-kluster baharu, dan nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
- Sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan.
Patuhlah kepada S.O.P sebagai norma baharu dan dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. Dengan pengambilan vaksin, kita dapat melindungi orang di sekeliling daripada kemungkinan jangkitan COVID-19. Dengan imuniti kelompok yang terbentuk, kumpulan yang belum layak diberi imunisasi seperti kanak-kanak dapat dilindungi. Perlindungan untuk semua bermula daripada diri kita.
KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
2 September 2021 @ 7:00 petang.
LAMPIRAN 1
LAMPIRAN 2
LAMPIRAN 3
Perincian 20,988 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 2 September 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SELANGOR | 4,073 | 253 | 2,000 | – | 1,820 |
SARAWAK | 2,992 | 234 | 2,152 | – | 606 |
KEDAH | 2,455 | 20 | 1,495 | – | 940 |
SABAH | 2,329 | 82 | 1,379 | – | 868 |
JOHOR | 2,145 | 535 | 886 | – | 724 |
PULAU PINANG | 1,600 | 125 | 505 | – | 970 |
KELANTAN | 1,247 | 64 | 754 | – | 429 |
PERAK | 990 | 133 | 464 | – | 393 |
TERENGGANU | 987 | 32 | 757 | – | 198 |
WP KUALA LUMPUR | 731 | – | 330 | 1 | 400 |
PAHANG | 599 | 110 | 373 | – | 116 |
MELAKA | 407 | 96 | 174 | – | 137 |
NEGERI SEMBILAN | 301 | 19 | 135 | – | 147 |
PERLIS | 90 | 8 | 50 | – | 32 |
WP PUTRAJAYA | 37 | – | 32 | – | 5 |
WP LABUAN | 5 | – | 4 | – | 1 |
JUMLAH KESELURUHAN | 20,988 | 1,711 | 11,490 | 1 | 7,786 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 2 SEPTEMBER 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Tapak Bina Kota Bayuemas | Tempat Kerja | Selangor | Klang dan Petaling | 83 | 140 |
2 | Industri Jalan Labohan Dagang-Nilai | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Langat dan Klang | 64 | 518 |
3 | Bagan Parit Baru | Tempat Kerja | Selangor | Sabak Bernam | 21 | 35 |
4 | Industri Taman Alam Jaya 2/5 | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Selangor dan Petaling | 18 | 86 |
5 | Jalan Kilang Pending | Tempat Kerja | Sarawak | Kuching | 70 | 112 |
6 | Jalan Usaha Jaya Dua | Tempat Kerja | Sarawak | Kuching dan Asajaya | 41 | 41 |
7 | Industri Jalan Semeba | Tempat Kerja | Sarawak | Kuching | 32 | 32 |
8 | Jalan Bintulu – Bakun | Tempat Kerja | Sarawak | Bintulu | 19 | 20 |
9 | Perusahaan Valdor 12 | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Selatan | 40 | 239 |
10 | Jelawat Lapan Seberang Jaya | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | 33 | 150 |
11 | Industri Lorong Perusahaan 8C | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | 18 | 63 |
12 | Industri Jalan Batu Berendam | Tempat Kerja | Melaka | Melaka Tengah | 62 | 606 |
13 | Taman Perindustrian Batu Berendam | Tempat Kerja | Melaka | Melaka Tengah, Jasin, dan Alor Gajah | 36 | 178 |
14 | Jalan 1/44 Padang Tembak | Tempat Kerja | Kelantan | Kota Bharu | 14 | 30 |
15 | Tapak Bina Datin Halimah | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 223 | 420 |
16 | Cyber 14 | Tempat Kerja | Johor | Kulai | 14 | 33 |
17 | Perniagaan Jalan Kempas Lima | Tempat Kerja | Johor | Kota Tinggi | 5 | 120 |
18 | Maxbi Libai | Komuniti | Sarawak | Subis | 93 | 266 |
19 | Kampung Dangak | Komuniti | Sarawak | Kuching | 19 | 19 |
20 | Kampung Baru Lipis | Komuniti | Pahang | Lipis | 18 | 79 |
21 | Jalan Seterpa Kampung Parit | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 14 | 21 |
22 | Jalan Jati Penawar | Komuniti | Johor | Kota Tinggi | 12 | 72 |
23 | Kampung Merkang | Komuniti | Kelantan | Pasir Puteh | 12 | 18 |
24 | Kampung Bukit Tandak | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 12 | 30 |
25 | Kampung Banggol Kemian Hilir | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 9 | 13 |
26 | Kampung Kubang Panjang Hulu | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 9 | 12 |
27 | Jalan Mariamah Lima | Kumpulan Berisiko Tinggi | Johor | Johor Bahru | 43 | 64 |
28 | Jalan Sentral 28 | Kumpulan Berisiko Tinggi | Johor | Johor Bahru | 11 | 25 |
29 | Jalan Pinang Gelugor | Kumpulan Berisiko Tinggi | Pulau Pinang | Timur Laut dan Seberang Perai Selatan | 11 | 88 |
30 | Jalan Seroja Saujana Utama | Kumpulan Berisiko Tinggi | Selangor | Kuala Selangor | 48 | 73 |
31 | Jalan Pahlawan | Pendidikan Tinggi | Sabah | Kota Kinabalu dan Penampang | 45 | 72 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN
PADA 1 SEPTEMBER 2021
NEGERI | NILAI RT |
SARAWAK | 1.18 |
PERLIS | 1.11 |
JOHOR | 1.09 |
SABAH | 1.08 |
PULAU PINANG | 1.07 |
KELANTAN | 1.04 |
PERAK | 1.03 |
TERENGGANU | 1.03 |
KEDAH | 1.02 |
PAHANG | 1.02 |
SELANGOR | 0.92 |
WP PUTRAJAYA | 0.91 |
MELAKA | 0.90 |
WP KUALA LUMPUR | 0.81 |
NEGERI SEMBILAN | 0.81 |
WP LABUAN | 0 |
MALAYSIA | 0.99 |
Categories: Communicable disease, Crisis & Disaster, Press
You must be logged in to post a comment.