SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
6 SEPTEMBER 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 6 September 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 20,201 kes (1,591,028 kes kumulatif, 85.4%);
- Kes baharu : 17,352 kes (1,862,187 kes kumulatif);
- Kes import : 8 kes (5 warganegara; 3 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 17,344 kes [15,122 warganegara (87.2%); 2,222 bukan warganegara (12.8%)];
- Kes aktif : 252,668 kes;
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 1,355 kes (975 kes COVID-19; 380 kes suspected, probable dan kes dalam siasatan);
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 745 kes (435 kes COVID-19; 310 kes suspected, probable dan kes dalam siasatan);
- Kes kematian : 272 kes [18,491 kes kumulatif, 0.99%; 227 warganegara, 45 bukan warganegara; 81 kes BID (56 warganegara; 25 bukan warganegara)];
- Jumlah kluster : 4,921 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 30 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 3,468 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,453 kluster.
Daripada 17,352 kes harian yang dilaporkan pada hari ini,
- adalah terdiri daripada mereka yang tiada sejarah vaksinasi atau telah menerima sekurang-kurangnya satu (1) dos vaksin atau telah menerima dua (2) dos vaksin tetapi tidak melebihi 14 hari dari tarikh dos kedua; manakala
- mempunyai sejarah vaksinasi lengkap.
Daripada 268 kes kategori 3 hingga kategori 5, sebanyak 191 kes (71.3 peratus) terdiri daripada mereka yang tiada sejarah vaksinasi atau tidak lengkap vaksinasi berbanding hanya 77 kes (28.7 peratus) daripada mereka yang telah lengkap di vaksinasi. Situasi ini jelas menunjukkan mereka yang lengkap divaksinasi adalah lebih terlindung dan kurang berisiko mendapat jangkitan COVID-19 yang teruk. Status vaksinasi COVID-19 mengikut kategori adalah seperti Rajah 1.
Perincian jumlah dan purata kes mengikut negeri, kes-kes kematian, kluster-kluster baharu, dan nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
- Sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan.
Patuhlah kepada S.O.P sebagai norma baharu dan dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. Dengan pengambilan vaksin, kita dapat melindungi orang di sekeliling daripada kemungkinan jangkitan COVID-19. Dengan imuniti kelompok yang terbentuk, kumpulan yang belum layak diberi imunisasi seperti kanak-kanak dapat dilindungi. Perlindungan untuk semua bermula daripada diri kita.
KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
6 September 2021 @ 6:45 petang.
LAMPIRAN 1
LAMPIRAN 2
LAMPIRAN 3
Perincian 17,352 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 6 September 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SARAWAK | 3,714 | 178 | 2,555 | – | 981 |
SELANGOR | 2,126 | 74 | 1,147 | – | 905 |
JOHOR | 2,101 | 565 | 920 | 2 | 614 |
SABAH | 1,844 | 77 | 1,104 | – | 663 |
KEDAH | 1,599 | 9 | 1,008 | – | 582 |
PULAU PINANG | 1,558 | 106 | 542 | – | 910 |
KELANTAN | 1,213 | 41 | 843 | – | 329 |
PERAK | 1,082 | 139 | 279 | – | 664 |
TERENGGANU | 700 | 10 | 549 | – | 141 |
PAHANG | 463 | 65 | 303 | – | 95 |
WP KUALA LUMPUR | 398 | 4 | 170 | 6 | 218 |
MELAKA | 295 | 59 | 153 | – | 83 |
NEGERI SEMBILAN | 193 | 48 | 100 | – | 45 |
PERLIS | 38 | – | 15 | – | 23 |
WP PUTRAJAYA | 23 | – | 21 | – | 2 |
WP LABUAN | 5 | 1 | 4 | – | – |
JUMLAH KESELURUHAN | 17,352 | 1,376 | 9,713 | 8 | 6,255 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 6 SEPTEMBER 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Tapak Bina Gerbang Selatan | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 117 | 183 |
2 | Parit Kadir Darat | Tempat Kerja | Johor | Muar | 97 | 138 |
3 | Perindustrian Petaling Larkin | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 93 | 240 |
4 | Industri Kampung Jawa Segamat | Tempat Kerja | Johor | Segamat | 48 | 63 |
5 | Industri Mega Satu Cemerlang | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 23 | 172 |
6 | Jalan Perniagaan Setia Satu | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 11 | 63 |
7 | Jalan Tanjung Balau | Tempat Kerja | Johor | Kota Tinggi | 10 | 110 |
8 | Galaxy | Tempat Kerja | Sarawak | Bintulu | 47 | 166 |
9 | Jalan Bulan Sabit | Tempat Kerja | Sarawak | Miri | 17 | 86 |
10 | Sawit 16 | Tempat Kerja | Sarawak | Beluru | 12 | 31 |
11 | Industri Integrasi Rawang Tiga 2 | Tempat Kerja | Selangor | Gombak | 27 | 39 |
12 | Tapak Bina Jalan Myra Alam | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Selangor | 18 | 159 |
13 | Jalan Persinggahan | Tempat Kerja | Terengganu | Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Marang, dan Hulu Terengganu | 35 | 133 |
14 | Jalan Taman Melati | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Titiwangsa | 19 | 33 |
15 | Tapak Bina Jalan Lembah | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Timur Laut | 64 | 103 |
16 | Sawit Simpang Batu 38 | Tempat Kerja | Sabah | Nabawan | 87 | 309 |
17 | Kampung Padang Nipah | Komuniti | Kelantan | Bachok | 15 | 31 |
18 | Kampung Apa Apa | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu dan Pasir Mas | 15 | 23 |
19 | Kampung Rupek | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 9 | 15 |
20 | Kampung Tasek Bakong Hulu | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 5 | 5 |
21 | Tanah Mawang | Komuniti | Sarawak | Serian | 73 | 95 |
22 | Annah Rais | Komuniti | Sarawak | Kuching | 32 | 50 |
23 | Kampung Maras | Komuniti | Terengganu | Kuala Nerus dan Kuala Terengganu | 107 | 827 |
24 | Jalan Sungai Pulau | Kumpulan Berisiko Tinggi | Perak | Larut, Matang, dan Selama | 44 | 112 |
25 | Jalan Lasah | Kumpulan Berisiko Tinggi | Perak | Kuala Kangsar | 23 | 36 |
26 | Jalan Haji Wahab | Kumpulan Berisiko Tinggi | Perak | Perak Tengah | 12 | 51 |
27 | Jalan Batu Lintang | Kumpulan Berisiko Tinggi | Sarawak | Kuching | 11 | 14 |
28 | Jalan Habab Kota Tinggi | Institusi Pendidikan Swasta Yang Berdaftar di Bawah KPM | Johor | Kota Tinggi | 6 | 66 |
29 | Jalan Rantau Panjang | Institusi Pendidikan Swasta Yang Berdaftar di Bawah KPM | Selangor | Klang | 25 | 56 |
30 | Bawah Bayu | Pusat Tahanan | Sabah | Tuaran dan Kota Kinabalu | 63 | 63 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN
PADA 6 SEPTEMBER 2021
NEGERI | NILAI RT |
SARAWAK | 1.17 |
PERLIS | 1.15 |
JOHOR | 1.10 |
TERENGGANU | 1.08 |
PULAU PINANG | 1.06 |
PERAK | 1.06 |
KELANTAN | 1.03 |
SABAH | 1.01 |
KEDAH | 0.98 |
PAHANG | 0.97 |
WP PUTRAJAYA | 0.95 |
SELANGOR | 0.88 |
MELAKA | 0.86 |
WP KUALA LUMPUR | 0.82 |
NEGERI SEMBILAN | 0.81 |
WP LABUAN | 0 |
MALAYSIA | 0.96 |
Categories: Communicable disease, Crisis & Disaster, Press
You must be logged in to post a comment.