SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
7 SEPTEMBER 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 7 September 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 18,902 kes (1,609,930 kes kumulatif, 85.6%);
- Kes baharu : 18,547 kes (1,880,734 kes kumulatif);
- Kes import : 18 kes (7 warganegara; 11 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 18,529 kes [16,264 warganegara (87.8%); 2,265 bukan warganegara (12.2%)];
- Kes aktif : 252,002 kes;
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 1,318 kes (977 kes COVID-19; 341 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan);
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 735 kes (447 kes COVID-19; 288 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan);
- Kes kematian : 311 kes [18,802 kes kumulatif, 1.0%; 270 warganegara, 41 bukan warganegara; 93 kes BID (68 warganegara; 25 bukan warganegara)];
- Jumlah kluster : 4,960 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 39 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 3,495 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,465 kluster.
Secara keseluruhannya sehingga 7 September 2021, daripada 1,880,734 kes positif COVID-19;
- 1,721,274 kes (91.5 peratus) adalah terdiri daripada mereka yang tiada sejarah vaksinasi atau tidak lengkap divaksin [1,441,205 kes (76.6 peratus) adalah terdiri daripada mereka yang tiada sejarah vaksinasi dan 280,069 kes (14.9 peratus) adalah terdiri daripada mereka yang tidak lengkap divaksinasi] ; dan
- Hanya 159,460 kes (8.5 peratus) mempunyai sejarah vaksinasi lengkap.
Daripada 18,547 kes harian yang dilaporkan pada hari ini,
- 308 kes (1.66 peratus) adalah kategori 3, 4, dan 5; dan
- 18,239 kes (98.34 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2.
Situasi ini jelas menunjukkan mereka yang lengkap divaksinasi adalah lebih terlindung dan kurang berisiko mendapat jangkitan COVID-19 yang teruk. Status vaksinasi COVID-19 mengikut kategori adalah seperti Rajah 2.
Situasi ini jelas menunjukkan mereka yang lengkap divaksinasi adalah lebih terlindung dan juga kurang berisiko mendapat jangkitan COVID-19 yang teruk. Perkembangan positif ini dapat terus dilihat sekiranya Malaysia telah mencapai kadar vaksinasi yang lebih tinggi. Justeru, kepada mereka yang belum mengambil vaksin COVID-19, adalah dinasihatkan untuk segerakan pengambilan vaksin bagi melindungi orang di sekeliling daripada kemungkinan dijangkiti COVID-19. Pada masa yang sama masyarakat diingatkan untuk terus mematuhi SOP bagi mengurangkan risiko dijangkiti COVID-19.
Perincian jumlah dan purata kes mengikut negeri, kes-kes kematian, kluster-kluster baharu, dan nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
- Sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan.
Patuhlah kepada S.O.P sebagai norma baharu dan dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. Dengan pengambilan vaksin, kita dapat melindungi orang di sekeliling daripada kemungkinan jangkitan COVID-19. Dengan imuniti kelompok yang terbentuk, kumpulan yang belum layak diberi imunisasi seperti kanak-kanak dapat dilindungi. Perlindungan untuk semua bermula daripada diri kita.
KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
7 September 2021 @ 6:45 petang.
LAMPIRAN 1
LAMPIRAN 2
LAMPIRAN 3
Perincian 18,547 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 7 September 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SARAWAK | 3,200 | 404 | 2,120 | – | 676 |
SELANGOR | 2,407 | 218 | 1,188 | 2 | 999 |
JOHOR | 2,174 | 270 | 1,163 | – | 741 |
SABAH | 2,107 | 36 | 1,141 | – | 930 |
PULAU PINANG | 1,776 | 194 | 625 | – | 957 |
KEDAH | 1,487 | 47 | 871 | – | 569 |
KELANTAN | 1,458 | 44 | 1,015 | – | 399 |
PERAK | 1,197 | 258 | 568 | – | 371 |
PAHANG | 742 | 208 | 406 | 4 | 124 |
TERENGGANU | 645 | 29 | 492 | – | 124 |
WP KUALA LUMPUR | 631 | 11 | 298 | 7 | 315 |
MELAKA | 448 | 105 | 205 | – | 138 |
NEGERI SEMBILAN | 229 | 8 | 113 | 3 | 105 |
WP PUTRAJAYA | 22 | – | 19 | – | 3 |
PERLIS | 20 | – | 8 | – | 12 |
WP LABUAN | 4 | 1 | 1 | 2 | – |
JUMLAH KESELURUHAN | 18,547 | 1,833 | 10,233 | 18 | 6,463 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 7 SEPTEMBER 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Tapak Bina Sungai Segamat | Tempat Kerja | Johor | Segamat | 115 | 251 |
2 | Industri Jalan Johor Kluang | Tempat Kerja | Johor | Kluang dan Batu Pahat | 49 | 135 |
3 | Tapak Bina Tanjung 27 | Tempat Kerja | Johor | Kulai | 40 | 128 |
4 | Jalan Pandan Batu Enam | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 27 | 74 |
5 | Industri Jalan Paloh | Tempat Kerja | Johor | Batu Pahat | 25 | 49 |
6 | Jalan Anggerik Kulai | Tempat Kerja | Johor | Kulai | 25 | 99 |
7 | Industri Jalan Jorak Estet | Tempat Kerja | Johor | Batu Pahat | 18 | 174 |
8 | Dah Tapak Bina Ganding | Tempat Kerja | Kedah | Kota Setar | 14 | 29 |
9 | Simpang Tiga Pengkalan Chepa | Tempat Kerja | Kelantan | Kota Bharu | 9 | 17 |
10 | Seksyen 27 Jalan Pengkalan Chepa | Tempat Kerja | Kelantan | Kota Bharu | 9 | 15 |
11 | Industri Simpang Empat | Tempat Kerja | Melaka | Alor Gajah | 41 | 64 |
12 | Jalan Teluk Gading | Tempat Kerja | Pahang | Rompin | 13 | 28 |
13 | Jalan Pelabuhan Empat | Tempat Kerja | Perak | Manjung | 106 | 221 |
14 | Tapak Bina Lintang Hajjah Rehmah | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Timur Laut | 92 | 480 |
15 | Kebun Baru Kampung Juru | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | 49 | 145 |
16 | Lorong Perusahaan Baru Dua | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | 32 | 76 |
17 | Lorong Perusahaan Maju Empat | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | 22 | 89 |
18 | Industri Jalan Lima Olak Lempit | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Langat | 69 | 202 |
19 | Industri Jalan Karburetor 21 | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 26 | 96 |
20 | Tapak Bina Jalan SP 1/3 | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Langat | 25 | 47 |
21 | Tapak Bina Jalan Merbuk | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Langat | 15 | 18 |
22 | Rimbunan Kaseh | Tempat Kerja | Terengganu | Dungun | 58 | 173 |
23 | Tapak Bina Bulatan Pandan 2 | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Titiwangsa | 18 | 20 |
24 | Pinang Jawa | Komuniti | Sarawak | Kuching | 91 | 92 |
25 | Beruru | Komuniti | Sarawak | Pakan | 44 | 54 |
26 | Bukit Barun | Komuniti | Sarawak | Tatau | 52 | 90 |
27 | Sungai Tangap | Komuniti | Sarawak | Subis dan Beluru | 42 | 103 |
28 | Sungai Setulai | Komuniti | Sarawak | Sebauh | 12 | 52 |
29 | Kampung Badong Dalam | Komuniti | Pahang | Pekan | 29 | 82 |
30 | Lubuk Wong | Komuniti | Pahang | Temerloh | 22 | 284 |
31 | Keratong Lapan | Komuniti | Pahang | Rompin | 20 | 32 |
32 | Kampung Dusun Kechau | Komuniti | Pahang | Lipis | 18 | 271 |
33 | Solok Duku | Komuniti | Melaka | Alor Gajah | 51 | 72 |
34 | Kampung Pangkal Gerap | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 11 | 11 |
35 | Kampung Padang Bukit | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 5 | 9 |
36 | Dah Kampung Enam | Komuniti | Kedah | Kubang Pasu | 33 | 80 |
37 | Dah Tinggi | Kumpulan Berisiko Tinggi | Kedah | Kota Setar | 12 | 15 |
38 | Seri Impian Kluang | Institusi Pendidikan Swasta Berdaftar di Bawah KPM | Johor | Kluang | 10 | 86 |
39 | Pagar Siput 3 | Pusat Tahanan | Johor | Kota Tinggi | 9 | 69 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN
PADA 6 SEPTEMBER 2021
NEGERI | NILAI RT |
SARAWAK | 1.19 |
JOHOR | 1.10 |
TERENGGANU | 1.08 |
PERLIS | 1.08 |
PULAU PINANG | 1.05 |
PERAK | 1.05 |
KELANTAN | 1.02 |
SABAH | 1.00 |
KEDAH | 0.99 |
PAHANG | 0.98 |
WP PUTRAJAYA | 0.96 |
MELAKA | 0.89 |
SELANGOR | 0.88 |
WP KUALA LUMPUR | 0.82 |
NEGERI SEMBILAN | 0.79 |
WP LABUAN | 0 |
MALAYSIA | 0.96 |
Categories: Communicable disease, Crisis & Disaster, Press
You must be logged in to post a comment.