SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
8 SEPTEMBER 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 8 September 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 22,701 kes (1,632,631 kes kumulatif, 85.9%);
- Kes baharu : 19,733 kes (1,900,467 kes kumulatif);
- Kes import : 3 kes (2 warganegara; 1 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 19,730 kes [17,286 warganegara (87.6%); 2,444 bukan warganegara (12.4%)];
- Kes aktif : 248,673 kes;
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 1,299 kes (904 kes COVID-19; 395 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan);
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 750 kes (430 kes COVID-19; 320 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan);
- Kes kematian : 361 kes [19,163 kes kumulatif, 1.0%; 301 warganegara, 60 bukan warganegara; 102 kes BID (71 warganegara; 31 bukan warganegara)];
- Jumlah kluster : 4,995 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 35 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 3,536 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,459 kluster.
Secara keseluruhannya sehingga 8 September 2021, daripada 1,900,467 kes positif COVID-19;
- 1,734,088 kes (91.3 peratus) adalah terdiri daripada mereka yang tiada sejarah vaksinasi atau tidak lengkap divaksinasi [1,449,632 kes (76.3 peratus) adalah terdiri daripada mereka yang tiada sejarah vaksinasi dan 284,456 kes (15.0 peratus) adalah terdiri daripada mereka yang tidak lengkap divaksinasi] ; dan
- Hanya 166,379 kes (8.7 peratus) mempunyai sejarah vaksinasi lengkap.
Daripada 19,733 kes harian yang dilaporkan pada hari ini,
- adalah kategori 3, 4, dan 5; dan
- lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2.
Situasi ini jelas menunjukkan mereka yang lengkap divaksinasi adalah lebih terlindung dan juga kurang berisiko mendapat jangkitan COVID-19 yang teruk. Perkembangan positif ini dapat terus dilihat sekiranya Malaysia telah mencapai kadar vaksinasi yang lebih tinggi. Justeru, kepada mereka yang belum mengambil vaksin COVID-19, adalah dinasihatkan untuk segerakan pengambilan vaksin bagi melindungi orang di sekeliling daripada kemungkinan dijangkiti COVID-19. Pada masa yang sama masyarakat diingatkan untuk terus mematuhi SOP bagi mengurangkan risiko dijangkiti COVID-19.
Perincian jumlah dan purata kes mengikut negeri, kes-kes kematian, kluster-kluster baharu, dan nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
- Sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan.
Patuhlah kepada S.O.P sebagai norma baharu dan dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. Dengan pengambilan vaksin, kita dapat melindungi orang di sekeliling daripada kemungkinan jangkitan COVID-19. Dengan imuniti kelompok yang terbentuk, kumpulan yang belum layak diberi imunisasi seperti kanak-kanak dapat dilindungi. Perlindungan untuk semua bermula daripada diri kita.
KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
8 September 2021 @ 6:45 petang.
LAMPIRAN 1
LAMPIRAN 2
LAMPIRAN 3
Perincian 19,733 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 8 September 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SARAWAK | 3,100 | 163 | 2,090 | – | 847 |
SELANGOR | 2,989 | 202 | 1,460 | – | 1,327 |
PULAU PINANG | 2,474 | 166 | 769 | – | 1,539 |
SABAH | 2,067 | 155 | 1,083 | – | 829 |
JOHOR | 1,867 | 302 | 864 | – | 701 |
KEDAH | 1,564 | 53 | 917 | 1 | 593 |
KELANTAN | 1,471 | 56 | 973 | – | 442 |
PERAK | 1,319 | 98 | 495 | – | 726 |
TERENGGANU | 904 | 193 | 565 | – | 146 |
PAHANG | 700 | 171 | 443 | – | 86 |
WP KUALA LUMPUR | 537 | 4 | 247 | 2 | 284 |
MELAKA | 375 | 76 | 158 | – | 141 |
NEGERI SEMBILAN | 256 | 56 | 98 | – | 102 |
PERLIS | 74 | – | 43 | – | 31 |
WP PUTRAJAYA | 29 | – | 12 | – | 17 |
WP LABUAN | 7 | 1 | – | – | 6 |
JUMLAH KESELURUHAN | 19,733 | 1,696 | 10,217 | 3 | 7,817 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 8 SEPTEMBER 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Industri Jalan Nuri | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Langat | 79 | 122 |
2 | Tapak Bina Persiaran Elmina | Tempat Kerja | Selangor | Petaling | 67 | 129 |
3 | Industri Dua Jalan Anggerik Mokara 47 | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 50 | 167 |
4 | Industri Dua Jalan Bandar Lama | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Langat dan Klang | 30 | 36 |
5 | Tapak Bina Persiaran Laman View | Tempat Kerja | Selangor | Sepang | 20 | 69 |
6 | Tapak Bina Jalan Elegan | Tempat Kerja | Selangor | Sepang | 12 | 92 |
7 | Pasar Matu | Tempat Kerja | Sarawak | Matu | 29 | 121 |
8 | Tapak Bina Jalan Tasek Mutiara Tujuh | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Selatan | 123 | 518 |
9 | Tapak Bina Jalan Kubang Menerong | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara dan Seberang Perai Tengah | 81 | 290 |
10 | Jalan Mayang Pasir Tiga | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Barat Daya dan Timur Laut | 46 | 468 |
11 | Zon Industri Bebas Tiga | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Barat Daya | 21 | 283 |
12 | Tapak Bina Jalan Tengku Azizah | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 56 | 235 |
13 | Industri Jalan Gangsa Kulai | Tempat Kerja | Johor | Kulai | 18 | 230 |
14 | Industri Jalan Johor Ayer Hitam | Tempat Kerja | Johor | Batu Pahat | 15 | 656 |
15 | Dah Tapak Bina Patani | Tempat Kerja | Kedah | Kuala Muda | 54 | 226 |
16 | Dah Empat Industri Sungai Petani | Tempat Kerja | Kedah | Kuala Muda | 51 | 117 |
17 | Industri Persiaran Pengkalan 32 | Tempat Kerja | Perak | Kinta | 35 | 120 |
18 | Semambu Empat | Tempat Kerja | Pahang | Kuantan | 29 | 55 |
19 | Ladang Jalan Bahau – Rompin | Tempat Kerja | Negeri Sembilan | Jempol | 75 | 336 |
20 | Jalan PBR 12 | Tempat Kerja | Melaka | Melaka Tengah | 25 | 90 |
21 | Jalan Kubang Golok – Merabang | Komuniti | Kelantan | Bachok | 20 | 36 |
22 | Kampung Gong Manak | Komuniti | Kelantan | Pasir Puteh | 15 | 18 |
23 | Jalan Kubang Kacang | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 14 | 23 |
24 | Kampung Kedap | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas, Machang, dan Kota Bharu | 14 | 26 |
25 | Kampung Kuala Besar | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 9 | 17 |
26 | Lorong Pasir Lada | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 9 | 15 |
27 | Lorong Madrasah | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 9 | 13 |
28 | Lorong Penggawa Yahya | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 5 | 6 |
29 | Jalan Sutera Bakar Batu | Komuniti | Johor | Johor Bahru | 116 | 193 |
30 | Sungai Tekam Jerantut | Komuniti | Pahang | Jerantut | 27 | 82 |
31 | Lemujan | Komuniti | Sarawak | Pakan | 38 | 42 |
32 | Jalan Chemor Estate | Kumpulan Berisiko Tinggi | Perak | Kinta | 75 | 97 |
33 | Kampung Ayer Papan | Kumpulan Berisiko Tinggi | Perak | Kinta | 13 | 31 |
34 | Jalan SP 5/4 | Pendidikan Lain | Selangor | Kuala Langat | 17 | 118 |
35 | Jalan Scientex 20 | Institusi Pendidikan Swasta Berdaftar di Bawah KPM | Johor | Kulai | 11 | 48 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN
PADA 7 SEPTEMBER 2021
NEGERI | NILAI RT |
SARAWAK | 1.18 |
JOHOR | 1.09 |
TERENGGANU | 1.09 |
PERAK | 1.03 |
PULAU PINANG | 1.02 |
KELANTAN | 1.02 |
PAHANG | 1.01 |
PERLIS | 1.01 |
KEDAH | 0.98 |
SABAH | 0.97 |
WP PUTRAJAYA | 0.95 |
MELAKA | 0.92 |
SELANGOR | 0.88 |
WP KUALA LUMPUR | 0.81 |
NEGERI SEMBILAN | 0.81 |
WP LABUAN | 0 |
MALAYSIA | 0.95 |
Categories: Communicable disease, Crisis & Disaster, Press
You must be logged in to post a comment.