SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
10 SEPTEMBER 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 10 September 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 21,476 kes (1,678,962 kes kumulatif, 86.5%);
- Kes baharu : 21,176 kes (1,940,950 kes kumulatif);
- Kes import : 4 kes (1 warganegara; 3 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 21,172 kes [18,608 warganegara (87.9%); 2,564 bukan warganegara (12.1%)];
- Kes aktif : 242,161 kes;
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 1,310 kes (935 kes COVID-19; 375 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan);
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 773 kes (455 kes COVID-19; 318 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan);
- Kes kematian : 341 kes [19,827 kes kumulatif, 1.0%; 300 warganegara, 41 bukan warganegara; 102 kes BID (82 warganegara; 20 bukan warganegara)];
- Jumlah kluster : 5,059 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 37 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 3,604 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,455 kluster.
Daripada 21,176 kes harian yang dilaporkan pada hari ini,
- 338 kes (1.6 peratus) adalah kategori 3, 4, dan 5; dan
- 20,838 kes (98.4 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2.
Perincian jumlah dan purata kes mengikut negeri, kes-kes kematian, kluster-kluster baharu, dan nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5 yang disertakan bersama kenyataan media ini. Pemakluman situasi semasa jangkitan COVID-19 di Malaysia juga boleh disemak melalui laman web COVIDNOW di www.covidnow.moh.gov.my.
SITUASI DAN MAKLUMAT TERKINI MENGENAI MUTASI SPIKE PROTEIN COVID-19 DI MALAYSIA
KKM ingin memaklumkan bahawa, kajian berterusan oleh UKM Medical Molecular Biology Institute (UMBI) telah mengenalpasti sebanyak 44 kes varian baharu virus SARS-CoV-2 dan Tropical Infectious Diseases Research & Education Centre (TIDREC) telah mengenalpasti sebanyak 59 kes yang kesemuanya adalah Variant of Concern (VOC) iaitu varian Delta (B.1.617.2).
Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang dijangkiti oleh virus SARS-CoV-2 yang dikategorikan sebagai VOC dan Variant of Interest (VOI) adalah sebanyak 1,324 kes. Daripada jumlah yang dikesan tersebut, 1,304 kes adalah VOC manakala 20 kes adalah VOI. Secara keseluruhan, sehingga kini, bagi VOC terdapat sebanyak 1,081 kes varian Delta, 209 kes varian Beta dan 14 kes varian Alpha manakala bagi VOI terdapat 13 kes varian Theta, empat (4) kes varian Kappa, dan tiga (3) kes varian Eta.
Perincian kes-kes baharu positif COVID-19 varian VOC dan VOI mengikut negeri, saringan, dan kluster adalah seperti di Lampiran 6 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
- Sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan.
Patuhlah kepada S.O.P sebagai norma baharu dan dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. Dengan pengambilan vaksin, kita dapat melindungi orang di sekeliling daripada kemungkinan jangkitan COVID-19. Dengan imuniti kelompok yang terbentuk, kumpulan yang belum layak diberi imunisasi seperti kanak-kanak dapat dilindungi. Perlindungan untuk semua bermula daripada diri kita.
KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
10 September 2021 @ 6:45 petang.
LAMPIRAN 1
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 10 SEPTEMBER 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | PURATA KES 7 HARI* | KADAR INSIDEN ** | BILANGAN KES BAHARU ( ) *** | BILANGAN KES KUMULATIF |
SARAWAK | 3,327 | 112.90 | 3,734 (3) | 147,764 |
SELANGOR | 3,034 | 44.52 | 3,595 | 636,870 |
SABAH | 2,114 | 51.42 | 2,246 | 169,983 |
JOHOR | 2,095 | 52.65 | 2,297 | 159,829 |
PULAU PINANG | 1,926 | 105.46 | 1,939 | 105,088 |
KEDAH | 1,528 | 66.46 | 1,808 | 115,281 |
KELANTAN | 1,311 | 65.63 | 1,254 | 90,979 |
PERAK | 1,229 | 69.27 | 1,366 | 80,183 |
TERENGGANU | 758 | 57.45 | 776 | 40,918 |
PAHANG | 611 | 23.23 | 853 | 50,321 |
WP KUALA LUMPUR | 547 | 28.43 | 467 (1) | 179,137 |
MELAKA | 384 | 39.49 | 485 | 52,413 |
NEGERI SEMBILAN | 234 | 19.94 | 252 | 93,986 |
PERLIS | 68 | 25.48 | 77 | 2,651 |
WP PUTRAJAYA | 24 | 24.73 | 21 | 5,676 |
WP LABUAN | 7 | 6.57 | 6 | 9,871 |
MALAYSIA | 19,196 | 56.07 | 21,176 (4) | 1,940,950 |
*Tidak termasuk kes import A (luar negara) dan di Penjara/Lokap/Depot Tahanan Imigresen (DTI)
**Purata kes 7 hari bagi setiap 100,000 penduduk
***Kes import
LAMPIRAN 2
LAMPIRAN 3
Perincian 21,176 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 10 September 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SARAWAK | 3,734 | 208 | 2,787 | 3 | 736 |
SELANGOR | 3,595 | 219 | 2,036 | – | 1,340 |
JOHOR | 2,297 | 558 | 1,106 | – | 633 |
SABAH | 2,246 | 102 | 1,247 | – | 897 |
PULAU PINANG | 1,939 | 156 | 474 | – | 1,309 |
KEDAH | 1,808 | 4 | 1,128 | – | 676 |
PERAK | 1,366 | 111 | 723 | – | 532 |
KELANTAN | 1,254 | 18 | 785 | – | 451 |
PAHANG | 853 | 215 | 550 | – | 88 |
TERENGGANU | 776 | 48 | 567 | – | 161 |
MELAKA | 485 | 170 | 189 | – | 126 |
WP KUALA LUMPUR | 467 | 37 | 184 | 1 | 245 |
NEGERI SEMBILAN | 252 | 25 | 154 | – | 73 |
PERLIS | 77 | – | 27 | – | 50 |
WP PUTRAJAYA | 21 | – | 15 | – | 6 |
WP LABUAN | 6 | – | 2 | – | 4 |
JUMLAH KESELURUHAN | 21,176 | 1,871 | 11,974 | 4 | 7,327 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 4
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 10 SEPTEMBER 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Industri Jalan Firma Dua | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 38 | 81 |
2 | Kampung Arab Bakri | Tempat Kerja | Johor | Muar | 35 | 51 |
3 | Tapak Bina Tasik Indah Kluang | Tempat Kerja | Johor | Kluang | 31 | 135 |
4 | Jalan Muar Pagoh | Tempat Kerja | Johor | Muar | 29 | 84 |
5 | Industri PLO Sri Gading | Tempat Kerja | Johor | Batu Pahat | 24 | 31 |
6 | Industri Idaman Empat | Tempat Kerja | Johor | Kulai | 17 | 23 |
7 | Jalan Sagil Tangkak | Tempat Kerja | Johor | Tangkak | 14 | 56 |
8 | Industri Sri Sulong 19 | Tempat Kerja | Johor | Batu Pahat | 13 | 257 |
9 | Industri Lepau | Tempat Kerja | Johor | Kota Tinggi | 13 | 221 |
10 | Jalan Johor 57 | Tempat Kerja | Johor | Batu Pahat | 7 | 165 |
11 | Seksyen 9 Jalan Sultanah Zainab | Tempat Kerja | Kelantan | Kota Bharu | 8 | 16 |
12 | Tapak Bina Batu Berendam | Tempat Kerja | Melaka | Melaka Tengah | 21 | 159 |
13 | Tapak Bina Jalan Klebang Mutiara | Tempat Kerja | Perak | Kinta | 48 | 96 |
14 | Industri Tembaga Kamunting | Tempat Kerja | Perak | Larut, Matang, dan Selama | 30 | 42 |
15 | Jalan Medan Stesen 18/5 | Tempat Kerja | Perak | Kinta | 23 | 80 |
16 | Jalan Industri 2/1 Gopeng | Tempat Kerja | Perak | Kampar dan Kinta | 13 | 285 |
17 | Tapak Bina Lebuh Mahsuri | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Barat Daya | 66 | 294 |
18 | Hilir Sungai Kluang Dua | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Barat Daya | 21 | 220 |
19 | Halaman Rusa | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Tengah | 14 | 28 |
20 | Sawit Perpaduan | Tempat Kerja | Sabah | Kinabatangan | 91 | 91 |
21 | Industri Jalan Lapan Olak Lempit | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Langat | 81 | 198 |
22 | Tapak Bina Jalan Sungai Chandong | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 34 | 107 |
23 | Industri Jalan Utarid U5/13 | Tempat Kerja | Selangor | Petaling dan Kuala Selangor | 22 | 35 |
24 | Industri Jalan Sepadu 123A | Tempat Kerja | Selangor | Klang, Kuala Langat, Petaling, dan Sepang | 20 | 35 |
25 | Persiaran Serene | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Langat | 18 | 24 |
26 | Industri Kampung Baru Sungai Buloh | Tempat Kerja | Selangor | Petaling | 18 | 30 |
27 | Industri Sungai Rasau 35 | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 17 | 302 |
28 | Industri Jalan P4/1 | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Langat | 13 | 26 |
29 | Ladang Kampung Raja Musa | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Selangor | 7 | 10 |
30 | Tiga Jalan City | Tempat Kerja | Selangor | Sepang | 6 | 55 |
31 | Kampung Teranek | Komuniti | Kelantan | Gua Musang | 31 | 47 |
32 | Kampung Binjai Batu 11 | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu dan Tanah Merah | 13 | 20 |
33 | Dioh Air Petai | Komuniti | Negeri Sembilan | Kuala Pilah | 37 | 75 |
34 | Paya Pelong | Komuniti | Pahang | Temerloh | 7 | 27 |
35 | Paya Lawas | Komuniti | Terengganu | Dungun | 62 | 229 |
36 | Jalan Seruling Emas Empat | Kumpulan Berisiko Tinggi | Pulau Pinang | Seberang Perai Selatan | 21 | 25 |
37 | Jalan Yew | Kumpulan Berisiko Tinggi | WP Kuala Lumpur | Cheras | 11 | 32 |
LAMPIRAN 5
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN
PADA 9 SEPTEMBER 2021
NEGERI | NILAI RT |
SARAWAK | 1.15 |
TERENGGANU | 1.09 |
PERLIS | 1.09 |
PULAU PINANG | 1.05 |
PERAK | 1.03 |
JOHOR | 1.02 |
KELANTAN | 1.02 |
PAHANG | 1.01 |
WP PUTRAJAYA | 1.00 |
KEDAH | 0.97 |
SABAH | 0.93 |
MELAKA | 0.92 |
SELANGOR | 0.83 |
WP KUALA LUMPUR | 0.81 |
NEGERI SEMBILAN | 0.80 |
WP LABUAN | 0 |
MALAYSIA | 0.97 |
LAMPIRAN 6
Categories: Communicable disease, Crisis & Disaster, Press
You must be logged in to post a comment.