SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
11 SEPTEMBER 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 11 September 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 21,771 kes (1,700,733 kes kumulatif, 86.7%);
- Kes baharu : 19,550 kes (1,960,500 kes kumulatif);
- Kes import : 7 kes (5 warganegara; 2 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 19,543 kes [17,153 warganegara (87.8%); 2,390 bukan warganegara (12.2%)];
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 1,247 kes (936 kes COVID-19; 311 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan);
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 667 kes (453 kes COVID-19; 214 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan);
- Jumlah kluster : 5,087 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 28 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 3,641 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,446 kluster.
Daripada 19,550 kes harian yang dilaporkan pada hari ini,
- 265 kes (1.4 peratus) adalah kategori 3, 4, dan 5; dan
- 19,285 kes (98.6 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2.
Perincian jumlah dan purata kes mengikut negeri, kluster-kluster baharu, dan nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3, dan 4 yang disertakan bersama kenyataan media ini.
Data kematian, data kes aktif, dan data-data lain bagi situasi semasa jangkitan COVID-19 di Malaysia akan dimuatnaik ke laman GitHub dan laman web COVIDNOW di https://covidnow.moh.gov.my.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
• Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
• Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Weardan Warn).
• Sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan.
Patuhlah kepada S.O.P sebagai norma baharu dan dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. Dengan pengambilan vaksin, kita dapat melindungi orang di sekeliling daripada kemungkinan jangkitan COVID-19. Dengan imuniti kelompok yang terbentuk, kumpulan yang belum layak diberi imunisasi seperti kanak-kanak dapat dilindungi. Perlindungan untuk semua bermula daripada diri kita.
KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
11 September 2021 @ 6:45 petang.
LAMPIRAN 1
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 11 SEPTEMBER 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | PURATA KES 7 HARI* | KADAR INSIDEN ** | BILANGAN KES BAHARU ( ) *** | BILANGAN KES KUMULATIF |
SARAWAK | 3,470 | 117.78 | 3,743 | 151,507 |
SELANGOR | 2,844 | 41.72 | 2,416 (1) | 639,286 |
JOHOR | 2,114 | 53.13 | 2,282 | 162,111 |
SABAH | 2,078 | 50.55 | 2,163 | 172,146 |
PULAU PINANG | 1,968 | 107.81 | 1,865 | 106,953 |
KEDAH | 1,537 | 66.88 | 1,390 | 116,671 |
KELANTAN | 1,293 | 64.69 | 1,320 | 92,299 |
PERAK | 1,220 | 68.76 | 1,354 (1) | 81,537 |
TERENGGANU | 804 | 60.94 | 953 | 41,871 |
PAHANG | 656 | 24.91 | 722 | 51,043 |
WP KUALA LUMPUR | 525 | 27.25 | 555 (1) | 179,692 |
MELAKA | 406 | 41.69 | 490 | 52,903 |
NEGERI SEMBILAN | 227 | 19.36 | 198 (4) | 94,184 |
PERLIS | 66 | 24.79 | 73 | 2,724 |
WP PUTRAJAYA | 25 | 25.62 | 24 | 5,700 |
WP LABUAN | 6 | 5.61 | 2 | 9,873 |
MALAYSIA | 19,237 | 56.19 | 19,550 (7) | 1,960,500 |
*Tidak termasuk kes import A (luar negara) dan di Penjara/Lokap/Depot Tahanan Imigresen (DTI)
**Purata kes 7 hari bagi setiap 100,000 penduduk
***Kes import
LAMPIRAN 2
Perincian 19,550 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 11 September 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SARAWAK | 3,743 | 251 | 2,749 | – | 743 |
SELANGOR | 2,416 | 92 | 1,294 | 1 | 1,029 |
JOHOR | 2,282 | 374 | 1,079 | – | 829 |
SABAH | 2,163 | 36 | 1,246 | – | 881 |
PULAU PINANG | 1,865 | 181 | 594 | – | 1,090 |
KEDAH | 1,390 | 4 | 851 | – | 535 |
PERAK | 1,354 | 246 | 519 | 1 | 588 |
KELANTAN | 1,320 | 74 | 848 | – | 398 |
TERENGGANU | 953 | 40 | 684 | – | 229 |
PAHANG | 722 | 283 | 348 | – | 91 |
WP KUALA LUMPUR | 555 | 3 | 256 | 1 | 295 |
MELAKA | 490 | 194 | 168 | – | 128 |
NEGERI SEMBILAN | 198 | 13 | 108 | 4 | 73 |
PERLIS | 73 | – | 22 | – | 51 |
WP PUTRAJAYA | 24 | – | 18 | – | 6 |
WP LABUAN | 2 | – | 0 | – | 2 |
JUMLAH KESELURUHAN | 19,550 | 1,791 | 10,784 | 7 | 6,968 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 3
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 11 SEPTEMBER 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Industri Angkasa Mas Enam | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 99 | 422 |
2 | Tapak Bina Bekok-Labis | Tempat Kerja | Johor | Segamat | 48 | 92 |
3 | Ayer Hitam Batu Empat | Tempat Kerja | Johor | Batu Pahat | 47 | 115 |
4 | Tapak Bina Jalan Station Paloh | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 34 | 93 |
5 | Industri PLO 53 | Tempat Kerja | Johor | Kulai | 19 | 267 |
6 | Jalan Jaya Empat Pontian | Tempat Kerja | Johor | Pontian | 18 | 133 |
7 | Ladang Padang Kahang | Tempat Kerja | Johor | Kluang | 15 | 89 |
8 | Industri Air Hitam Kulai | Tempat Kerja | Johor | Kulai | 11 | 61 |
9 | Jalan Pintu Tiga Stadium | Tempat Kerja | Kelantan | Tumpat dan Kota Bharu | 11 | 23 |
10 | Teknologi Cheng Lot Satu | Tempat Kerja | Melaka | Melaka Tengah | 64 | 118 |
11 | Jalan Sungai Udang | Tempat Kerja | Melaka | Melaka Tengah | 50 | 52 |
12 | Industri Perusahaan Satu Buntar | Tempat Kerja | Perak | Kerian | 56 | 444 |
13 | Industri Jalan Perusahaan Buntar | Tempat Kerja | Perak | Kerian | 23 | 152 |
14 | Tapak Bina Sejagop | Tempat Kerja | Perak | Perak Tengah | 13 | 93 |
15 | Tapak Bina Jalan Pantai Sinaran | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Timur Laut | 37 | 43 |
16 | Jalan Dua Kepala Batas | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Utara | 27 | 99 |
17 | Industri Dua Jalan Waja 14 | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Langat | 21 | 75 |
18 | Kampung Chengal Batu | Komuniti | Kelantan | Pasir Puteh | 25 | 40 |
19 | Jalan Baru Kampung Sungai | Komuniti | Kelantan | Bachok | 16 | 35 |
20 | Kampung Bahagia | Komuniti | Kelantan | Kuala Krai | 9 | 50 |
21 | Kampung Bechah Kelubi | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 7 | 8 |
22 | Kampung Kedondong | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 7 | 7 |
23 | Taman Desa Permata | Komuniti | Perak | Hulu Perak | 35 | 111 |
24 | Jalan Tanjung Rambutan | Kumpulan Berisiko Tinggi | Perak | Kinta | 60 | 110 |
25 | Jalan Gapis | Kumpulan Berisiko Tinggi | Perak | Manjung | 26 | 221 |
26 | Jalan Cherang Ruku | Kumpulan Berisiko Tinggi | Kelantan | Pasir Puteh dan Bachok | 7 | 18 |
27 | Taman Jaya Chekok | Pendidikan Lain | Kelantan | Kota Bharu dan Bachok | 22 | 30 |
28 | Jalan Parit Botak | Pendidikan Lain | Johor | Batu Pahat | 16 | 25 |
LAMPIRAN 4
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN
PADA 10 SEPTEMBER 2021
NEGERI | NILAI RT |
SARAWAK | 1.15 |
TERENGGANU | 1.10 |
PERLIS | 1.06 |
PERAK | 1.05 |
JOHOR | 1.04 |
PULAU PINANG | 1.04 |
KELANTAN | 1.03 |
PAHANG | 1.03 |
KEDAH | 0.97 |
WP PUTRAJAYA | 0.96 |
SABAH | 0.93 |
MELAKA | 0.92 |
SELANGOR | 0.83 |
NEGERI SEMBILAN | 0.82 |
WP KUALA LUMPUR | 0.80 |
WP LABUAN | 0 |
MALAYSIA | 0.99 |
Categories: Communicable disease, Crisis & Disaster, Press