SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
17 SEPTEMBER 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 17 September 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 22,970 kes (1,823,248 kes kumulatif, 88.2%);
- Kes baharu : 17,577 kes (2,067,327 kes kumulatif);
- Kes import : 3 kes (3 warganegara);
- Kes tempatan : 17,574 kes [15,438 warganegara (87.8%); 2,136 bukan warganegara (12.2%)];
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 1,223 kes (891 kes COVID-19; 332 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan);
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 720 kes (410 kes COVID-19; 310 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan);
- Jumlah kluster : 5,247 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 19 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 3,860 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 1,387 kluster.
Daripada 17,574 kes harian yang dilaporkan pada hari ini,
- 244 kes (1.4 peratus) adalah kategori 3, 4, dan 5; dan
- 17,333 kes (98.6 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2.
Perincian jumlah dan purata kes mengikut negeri, kluster-kluster baharu, dan nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3, dan 4 yang disertakan bersama kenyataan media ini. Data kematian dan data-data lain bagi situasi semasa jangkitan COVID-19 di Malaysia akan dimuatnaik ke laman GitHub dan laman web COVIDNOW di https://covidnow.moh.gov.my.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
- Sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan.
Patuhlah kepada S.O.P sebagai norma baharu dan dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. Dengan pengambilan vaksin, kita dapat melindungi orang di sekeliling daripada kemungkinan jangkitan COVID-19. Dengan imuniti kelompok yang terbentuk, kumpulan yang belum layak diberi imunisasi seperti kanak-kanak dapat dilindungi. Perlindungan untuk semua bermula daripada diri kita.
KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
17 September 2021 @ 6:15 petang.
LAMPIRAN 1
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 17 SEPTEMBER 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | PURATA KES 7 HARI* | KADAR INSIDEN ** | BILANGAN KES BAHARU ( ) *** | BILANGAN KES KUMULATIF |
SARAWAK | 3,761 | 127.64 | 3,480 | 174,152 |
SELANGOR | 2,453 | 36.00 | 2,646 | 654,286 |
JOHOR | 2,076 | 52.19 | 2,334 | 174,625 |
SABAH | 1,786 | 43.43 | 1,533 | 182,826 |
PULAU PINANG | 1,575 | 86.29 | 1,462 | 116,152 |
KEDAH | 1,231 | 53.58 | 1,173 | 123,909 |
KELANTAN | 1,216 | 60.85 | 869 | 99,735 |
PERAK | 1,210 | 68.24 | 1,596 | 88,738 |
TERENGGANU | 782 | 59.32 | 719 | 46,514 |
PAHANG | 749 | 28.44 | 832 | 55,578 |
WP KUALA LUMPUR | 419 | 21.75 | 366 (2) | 182,099 |
MELAKA | 299 | 30.71 | 287 | 54,524 |
NEGERI SEMBILAN | 195 | 16.59 | 198 (1) | 95,356 |
PERLIS | 62 | 23.24 | 41 | 3,091 |
WP PUTRAJAYA | 22 | 23.09 | 31 | 5,831 |
WP LABUAN | 6 | 5.47 | 10 | 9,911 |
MALAYSIA | 17,842 | 52.11 | 17,577 (3) | 2,067,327 |
*Tidak termasuk kes import A (luar negara) dan di Penjara/Lokap/Depot Tahanan Imigresen (DTI)
**Purata kes 7 hari bagi setiap 100,000 penduduk
***Kes import
LAMPIRAN 2
Perincian 17,577 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 17 September 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SARAWAK | 3,480 | 176 | 2,311 | – | 993 |
SELANGOR | 2,646 | 79 | 1,352 | – | 1,215 |
JOHOR | 2,334 | 162 | 1,389 | – | 783 |
PERAK | 1,596 | 484 | 444 | – | 668 |
SABAH | 1,533 | 73 | 852 | – | 608 |
PULAU PINANG | 1,462 | 238 | 463 | – | 761 |
KEDAH | 1,173 | 11 | 677 | – | 485 |
KELANTAN | 869 | 37 | 496 | – | 336 |
PAHANG | 832 | 233 | 482 | – | 117 |
TERENGGANU | 719 | 9 | 571 | – | 139 |
WP KUALA LUMPUR | 366 | 12 | 193 | 2 | 159 |
MELAKA | 287 | 31 | 139 | – | 117 |
NEGERI SEMBILAN | 198 | 9 | 130 | 1 | 58 |
PERLIS | 41 | – | 13 | – | 28 |
WP PUTRAJAYA | 31 | – | 25 | – | 6 |
WP LABUAN | 10 | – | – | – | 10 |
JUMLAH KESELURUHAN | 17,577 | 1,554 | 9,537 | 3 | 6,483 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 3
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 17 SEPTEMBER 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Jalan Perindustrian Bakri | Tempat Kerja | Johor | Muar | 39 | 79 |
2 | Industri PLO 80 | Tempat Kerja | Johor | Kulai | 10 | 38 |
3 | Industri Jalan Usaha Tiga | Tempat Kerja | Melaka | Melaka Tengah dan Alor Gajah | 33 | 265 |
4 | Industri Kechau Tui | Tempat Kerja | Pahang | Lipis | 49 | 266 |
5 | Jalan Simpang Pulai Cameron | Tempat Kerja | Perak | Kinta | 257 | 355 |
6 | Taman Industri Pelabuhan 2 | Tempat Kerja | Perak | Manjung | 55 | 1,291 |
7 | Industri Jalan Logam Empat | Tempat Kerja | Perak | Larut, Matang, dan Selama | 42 | 282 |
8 | Pasar Sungai Siput | Tempat Kerja | Perak | Kuala Kangsar | 31 | 73 |
9 | Tapak Bina Jalan Langat Bestari | Tempat Kerja | Selangor | Klang dan Kuala Langat | 189 | 340 |
10 | Industri Anggerik Mokara 48 | Tempat Kerja | Selangor | Klang, Petaling, Gombak, dan Hulu Langat | 28 | 159 |
11 | Jalan Dwitasik | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Cheras | 8 | 10 |
12 | Dah Kampung Permatang | Komuniti | Kedah | Bandar Baharu | 24 | 53 |
13 | Kampung Padang Kemachi | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 12 | 16 |
14 | Jalan Merpati Guru | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 11 | 17 |
15 | Taman Selinsing | Komuniti | Pahang | Lipis | 18 | 155 |
16 | Kampung Sungai Koi | Komuniti | Pahang | Jerantut | 10 | 36 |
17 | Sungai Pana | Komuniti | Sarawak | Beluru dan Miri | 34 | 149 |
18 | Jalan Susur Kulai Satu | Kumpulan Berisiko Tinggi | Johor | Kulai | 12 | 68 |
19 | Jalan Mas Kulai | Kumpulan Berisiko Tinggi | Johor | Kulai | 10 | 37 |
LAMPIRAN 4
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN
PADA 16 SEPTEMBER 2021
NEGERI | NILAI RT |
SARAWAK | 1.11 |
PERAK | 1.04 |
TERENGGANU | 1.04 |
PERLIS | 1.03 |
PAHANG | 1.02 |
JOHOR | 1.01 |
PULAU PINANG | 1.01 |
KELANTAN | 1.00 |
SABAH | 0.93 |
MELAKA | 0.91 |
KEDAH | 0.88 |
NEGERI SEMBILAN | 0.86 |
WP PUTRAJAYA | 0.86 |
SELANGOR | 0.84 |
WP KUALA LUMPUR | 0.82 |
WP LABUAN | 0 |
MALAYSIA | 0.98 |
Categories: Communicable disease, Crisis & Disaster, Press