SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
6 OKTOBER 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 6 Oktober 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 13,045 kes (2,144,681 kes kumulatif, 93.1%);
- Kes baharu : 9,380 kes (2,303,837 kes kumulatif);
- Kes import : 13 kes (8 warganegara; 5 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 9,367 kes [8,755 warganegara (93.5%); 612 bukan warganegara (6.5%)];
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 851 kes (800 kes COVID-19; 51 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan);
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 447 kes (348 kes COVID-19; 99 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan);
- Jumlah kluster : 5,547 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 11 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 4,615 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 932 kluster.
Daripada 9,380 kes harian yang dilaporkan pada hari ini;
- 181 kes (1.9 peratus) adalah kategori 3, 4, dan 5; dan
- 9,199 kes (98.1 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2.
Perincian jumlah dan purata kes mengikut negeri, kluster-kluster baharu, dan nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3, dan 4 yang disertakan bersama kenyataan media ini. Data kematian dan data-data lain bagi situasi semasa jangkitan COVID-19 di Malaysia akan dimuatnaik ke laman GitHub dan laman web COVIDNOW di https://covidnow.moh.gov.my.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
- Sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan.
Patuhlah kepada S.O.P sebagai norma baharu dan dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. Dengan pengambilan vaksin, kita dapat melindungi orang di sekeliling daripada kemungkinan jangkitan COVID-19. Dengan imuniti kelompok yang terbentuk, kumpulan yang belum layak diberi imunisasi seperti kanak-kanak dapat dilindungi. Perlindungan untuk semua bermula daripada diri kita.
KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
6 Oktober 2021 @ 6:30 petang.
LAMPIRAN 1
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 6 OKTOBER 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | PURATA KES 7 HARI* | KADAR INSIDEN ** | BILANGAN KES BAHARU ( ) *** | BILANGAN KES KUMULATIF |
SARAWAK | 1,772 | 60.14 | 1,503 (7) | 219,629 |
SELANGOR | 1,279 | 18.77 | 1,116 | 684,768 |
KELANTAN | 1,056 | 52.85 | 1,170 | 121,503 |
JOHOR | 1,031 | 25.92 | 1,105 | 201,939 |
SABAH | 800 | 19.46 | 790 (3) | 202,668 |
PERAK | 718 | 40.51 | 629 | 106,369 |
PULAU PINANG | 713 | 39.06 | 623 | 134,447 |
KEDAH | 673 | 29.30 | 556 | 138,549 |
TERENGGANU | 665 | 50.41 | 704 | 59,685 |
PAHANG | 627 | 23.80 | 511 | 68,411 |
MELAKA | 234 | 24.09 | 200 (1) | 59,810 |
WP KUALA LUMPUR | 212 | 11.00 | 214 (2) | 187,301 |
NEGERI SEMBILAN | 162 | 13.85 | 191 | 98,264 |
PERLIS | 61 | 22.81 | 42 | 4,222 |
WP PUTRAJAYA | 25 | 25.92 | 18 | 6,290 |
WP LABUAN | 3 | 2.74 | 8 | 9,982 |
MALAYSIA | 10,032 | 29.30 | 9,380 (13) | 2,303,837 |
*Tidak termasuk kes import A (luar negara) dan di Penjara/Lokap/Depot Tahanan Imigresen (DTI)
**Purata kes 7 hari bagi setiap 100,000 penduduk
***Kes import
LAMPIRAN 2
Perincian 9,380 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 6 Oktober 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SARAWAK | 1,503 | 23 | 441 | 7 | 1,032 |
KELANTAN | 1,170 | 43 | 720 | – | 407 |
SELANGOR | 1,116 | 46 | 568 | – | 502 |
JOHOR | 1,105 | 181 | 491 | – | 433 |
SABAH | 790 | 4 | 431 | 3 | 352 |
TERENGGANU | 704 | 5 | 564 | – | 135 |
PERAK | 629 | 19 | 336 | – | 274 |
PULAU PINANG | 623 | 15 | 199 | – | 409 |
KEDAH | 556 | 9 | 323 | – | 224 |
PAHANG | 511 | 33 | 327 | – | 151 |
WP KUALA LUMPUR | 214 | 1 | 82 | 2 | 129 |
MELAKA | 200 | 6 | 99 | 1 | 94 |
NEGERI SEMBILAN | 191 | 32 | 89 | – | 70 |
PERLIS | 42 | 9 | 9 | – | 24 |
WP PUTRAJAYA | 18 | – | 15 | – | 3 |
WP LABUAN | 8 | – | 3 | – | 5 |
JUMLAH KESELURUHAN | 9,380 | 426 | 4,697 | 13 | 4,244 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 3
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 6 OKTOBER 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Industri Batu Empat Kempas | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 28 | 53 |
2 | Tapak Bina Jalan Pendas | Tempat Kerja | Johor | Johor Bahru | 12 | 12 |
3 | Seri Paya | Tempat Kerja | Johor | Tangkak | 12 | 50 |
4 | Dataran Air Muleh | Tempat Kerja | Kelantan | Pasir Mas, Tumpat, Machang, dan Kota Bharu | 8 | 32 |
5 | Industri Dua Batu 29 Jalan Ipoh | Tempat Kerja | Selangor | Hulu Selangor | 23 | 80 |
6 | Kampung Biah | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu dan Tumpat | 15 | 20 |
7 | Kampung Hutan Melor | Komuniti | Kelantan | Pasir Puteh dan Kota Bharu | 7 | 12 |
8 | Kampung Kedondong Hilir | Komuniti | Kelantan | Pasir Mas | 6 | 7 |
9 | Kampung Sokor | Komuniti | Kelantan | Kota Bharu | 6 | 10 |
10 | Langkap 2 | Komuniti | Negeri Sembilan | Kuala Pilah dan Jelebu | 20 | 38 |
11 | Gual Tinggi | Kumpulan Berisiko Tinggi | Kelantan | Pasir Mas dan Kota Bharu | 7 | 13 |
LAMPIRAN 4
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN
PADA 5 OKTOBER 2021
NEGERI | NILAI RT |
PERLIS | 1.03 |
MELAKA | 1.00 |
WP PUTRAJAYA | 0.99 |
NEGERI SEMBILAN | 0.97 |
PAHANG | 0.97 |
TERENGGANU | 0.96 |
KELANTAN | 0.96 |
KEDAH | 0.88 |
PERAK | 0.87 |
SELANGOR | 0.87 |
JOHOR | 0.85 |
SARAWAK | 0.84 |
SABAH | 0.84 |
WP KUALA LUMPUR | 0.84 |
PULAU PINANG | 0.83 |
WP LABUAN | 0 |
MALAYSIA | 0.87 |
Categories: Communicable disease, Crisis & Disaster, Press