SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
7 OKTOBER 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 7 Oktober 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 12,884 kes (2,157,565 kes kumulatif, 93.3%);
- Kes baharu : 9,890 kes (2,313,727 kes kumulatif);
- Kes import : 18 kes (9 warganegara; 9 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 9,872 kes [9,294 warganegara (94.1%); 578 bukan warganegara (5.9%)];
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 827 kes (782 kes COVID-19; 45 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan);
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 445 kes (336 kes COVID-19; 109 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan);
- Jumlah kluster : 5,560 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 13 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 4,649 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 911 kluster.
Daripada 9,890 kes harian yang dilaporkan pada hari ini;
- 162 kes (1.6 peratus) adalah kategori 3, 4, dan 5; dan
- 9,728 kes (98.4 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2.
Perincian jumlah dan purata kes mengikut negeri, kluster-kluster baharu, dan nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3, dan 4 yang disertakan bersama kenyataan media ini. Data kematian dan data-data lain bagi situasi semasa jangkitan COVID-19 di Malaysia akan dimuatnaik ke laman GitHub dan laman web COVIDNOW di https://covidnow.moh.gov.my.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
- Sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan.
Patuhlah kepada S.O.P sebagai norma baharu dan dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. Dengan pengambilan vaksin, kita dapat melindungi orang di sekeliling daripada kemungkinan jangkitan COVID-19. Dengan imuniti kelompok yang terbentuk, kumpulan yang belum layak diberi imunisasi seperti kanak-kanak dapat dilindungi. Perlindungan untuk semua bermula daripada diri kita.
KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
7 Oktober 2021 @ 6:30 petang.
LAMPIRAN 1
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 7 OKTOBER 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | PURATA KES 7 HARI* | KADAR INSIDEN ** | BILANGAN KES BAHARU ( ) *** | BILANGAN KES KUMULATIF |
SARAWAK | 1,619 | 54.96 | 1,413 | 221,042 |
SELANGOR | 1,198 | 17.57 | 1,402 (11) | 686,170 |
KELANTAN | 1,027 | 51.42 | 1,032 | 122,535 |
JOHOR | 995 | 25.00 | 993 | 202,932 |
SABAH | 778 | 18.92 | 820 | 203,488 |
PULAU PINANG | 707 | 38.71 | 721 | 135,168 |
PERAK | 696 | 39.23 | 794 (1) | 107,163 |
TERENGGANU | 662 | 50.20 | 699 | 60,384 |
PAHANG | 608 | 23.08 | 564 | 68,975 |
KEDAH | 597 | 25.97 | 503 (3) | 139,052 |
MELAKA | 244 | 25.09 | 260 (1) | 60,070 |
WP KUALA LUMPUR | 211 | 10.97 | 250 | 187,551 |
NEGERI SEMBILAN | 169 | 14.42 | 180 (2) | 98,444 |
PERLIS | 76 | 28.31 | 200 | 4,422 |
WP PUTRAJAYA | 29 | 30.54 | 59 | 6,349 |
WP LABUAN | 3 | 2.60 | 0 | 9,982 |
MALAYSIA | 9,618 | 28.09 | 9,890 (18) | 2,313,727 |
*Tidak termasuk kes import A (luar negara) dan di Penjara/Lokap/Depot Tahanan Imigresen (DTI)
**Purata kes 7 hari bagi setiap 100,000 penduduk
***Kes import
LAMPIRAN 2
Perincian 9,890 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 7 Oktober 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SARAWAK | 1,413 | 55 | 418 | – | 940 |
SELANGOR | 1,402 | 55 | 813 | 11 | 523 |
KELANTAN | 1,032 | 59 | 630 | – | 343 |
JOHOR | 993 | 111 | 491 | – | 391 |
SABAH | 820 | – | 443 | – | 377 |
PERAK | 794 | 109 | 382 | 1 | 302 |
PULAU PINANG | 721 | 44 | 280 | – | 397 |
TERENGGANU | 699 | – | 571 | – | 128 |
PAHANG | 564 | 108 | 327 | – | 129 |
KEDAH | 503 | 32 | 292 | 3 | 176 |
MELAKA | 260 | 7 | 156 | 1 | 96 |
WP KUALA LUMPUR | 250 | – | 116 | – | 134 |
PERLIS | 200 | 94 | 51 | – | 55 |
NEGERI SEMBILAN | 180 | 23 | 95 | 2 | 60 |
WP PUTRAJAYA | 59 | – | 51 | – | 8 |
WP LABUAN | – | – | – | – | – |
JUMLAH KESELURUHAN | 9,890 | 697 | 5,116 | 18 | 4,059 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 3
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 7 OKTOBER 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Industri PLO Parit Raja | Tempat Kerja | Johor | Batu Pahat | 20 | 34 |
2 | Jalan Yahya Kota Tinggi | Tempat Kerja | Johor | Kota Tinggi | 8 | 35 |
3 | Industri Tun Abdul Majid | Tempat Kerja | Johor | Kota Tinggi | 8 | 49 |
4 | Kampung Bukit Bunga | Tempat Kerja | Kelantan | Tanah Merah dan Pasir Mas | 15 | 15 |
5 | Jalan Banggol Setol | Tempat Kerja | Kelantan | Pasir Mas | 8 | 38 |
6 | Industri Jalan Senawang Tiga 2 | Tempat Kerja | Negeri Sembilan | Seremban dan Rembau | 37 | 575 |
7 | Permatang Nibong Tebal | Tempat Kerja | Pulau Pinang | Seberang Perai Selatan | 38 | 224 |
8 | Industri Jalan Enggang Batu 9 | Tempat Kerja | Selangor | Kuala Langat | 19 | 28 |
9 | Paya Sendayan | Komuniti | Pahang | Temerloh | 17 | 23 |
10 | Kampung Pantos | Komuniti | Pahang | Lipis | 17 | 144 |
11 | Jalan Terus | Komuniti | Johor | Mersing | 13 | 35 |
12 | Lubok Tapah | Pendidikan Lain | Kelantan | Pasir Mas | 10 | 10 |
13 | Dah Taman Ihsan | Pendidikan Lain | Kedah | Kulim, Kuala Muda, dan Baling | 33 | 201 |
LAMPIRAN 4
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN
PADA 6 OKTOBER 2021
NEGERI | NILAI RT |
NEGERI SEMBILAN | 0.99 |
MELAKA | 0.97 |
PERLIS | 0.96 |
WP PUTRAJAYA | 0.96 |
PAHANG | 0.96 |
TERENGGANU | 0.96 |
KELANTAN | 0.94 |
KEDAH | 0.87 |
SARAWAK | 0.87 |
JOHOR | 0.85 |
SABAH | 0.85 |
PERAK | 0.84 |
SELANGOR | 0.84 |
WP KUALA LUMPUR | 0.84 |
PULAU PINANG | 0.83 |
WP LABUAN | 0 |
MALAYSIA | 0.86 |
Categories: Communicable disease, Crisis & Disaster, Press