SITUASI SEMASA JANGKITAN PENYAKIT
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) DI MALAYSIA
8 OKTOBER 2021
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 8 Oktober 2021 (jam 12:00 tengah hari);
- Kes sembuh : 12,724 kes (2,170,289 kes kumulatif, 93.4%);
- Kes baharu : 9,751 kes (2,323,478 kes kumulatif);
- Kes import : 15 kes (11 warganegara; 4 bukan warganegara);
- Kes tempatan : 9,736 kes [9,118 warganegara (93.7%); 618 bukan warganegara (6.3%)];
- Kes yang memerlukan rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU): 792 kes (715 kes COVID-19; 77 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan);
- Kes memerlukan bantuan pernafasan : 386 kes (302 kes COVID-19; 84 kes suspected, probable, dan kes dalam siasatan);
- Jumlah kluster : 5,570 kluster;
- Jumlah kluster baharu : 10 kluster;
- Jumlah kluster yang telah tamat : 4,696 kluster; dan
- Jumlah kluster aktif : 874 kluster.
Daripada 9,751 kes harian yang dilaporkan pada hari ini;
- 206 kes (2.1 peratus) adalah kategori 3, 4, dan 5; dan
- 9,545 kes (97.9 peratus) lagi adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2.
Perincian jumlah dan purata kes mengikut negeri, kluster-kluster baharu, dan nilai RT mengikut negeri adalah seperti di Lampiran 1, 2, 3, dan 4 yang disertakan bersama kenyataan media ini. Data kematian dan data-data lain bagi situasi semasa jangkitan COVID-19 di Malaysia akan dimuatnaik ke laman GitHub dan laman web COVIDNOW di https://covidnow.moh.gov.my.
NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19
KKM ingin menasihati orang ramai termasuk individu-individu yang telah menerima vaksin COVID-19 agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan iaitu;
- Elakkan 3S: (elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat).
- Amalkan 3W: (Amalkan Wash, Wear dan Warn).
- Sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan.
Patuhlah kepada S.O.P sebagai norma baharu dan dapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko jangkitan yang serius, bilangan kes kematian sekaligus membina imuniti kelompok. Dengan pengambilan vaksin, kita dapat melindungi orang di sekeliling daripada kemungkinan jangkitan COVID-19. Dengan imuniti kelompok yang terbentuk, kumpulan yang belum layak diberi imunisasi seperti kanak-kanak dapat dilindungi. Perlindungan untuk semua bermula daripada diri kita.
KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan.
Sekian, terima kasih.
TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH
KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA
8 Oktober 2021 @ 6:30 petang.
LAMPIRAN 1
BILANGAN KES COVID-19
MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA
(SEHINGGA 8 OKTOBER 2021, JAM 12:00 TENGAH HARI)
NEGERI | PURATA KES 7 HARI* | KADAR INSIDEN ** | BILANGAN KES BAHARU ( ) *** | BILANGAN KES KUMULATIF |
SARAWAK | 1,468 | 49.81 | 1,339 | 222,381 |
SELANGOR | 1,230 | 18.05 | 1,796 (5) | 687,966 |
KELANTAN | 1,056 | 52.84 | 1,052 | 123,587 |
JOHOR | 948 | 23.83 | 864 | 203,796 |
SABAH | 754 | 18.34 | 705 (4) | 204,193 |
PULAU PINANG | 686 | 37.59 | 632 (1) | 135,800 |
TERENGGANU | 660 | 50.03 | 650 | 61,034 |
PERAK | 650 | 36.65 | 643 | 107,806 |
KEDAH | 579 | 25.17 | 578 | 139,630 |
PAHANG | 568 | 21.58 | 551 | 69,526 |
MELAKA | 226 | 23.24 | 244 (3) | 60,314 |
WP KUALA LUMPUR | 215 | 11.18 | 313 (1) | 187,864 |
NEGERI SEMBILAN | 176 | 14.97 | 243 (1) | 98,687 |
PERLIS | 78 | 29.01 | 94 | 4,516 |
WP PUTRAJAYA | 31 | 31.88 | 45 | 6,394 |
WP LABUAN | 3 | 2.60 | 2 | 9,984 |
MALAYSIA | 9,327 | 27.24 | 9,751 (15) | 2,323,478 |
*Tidak termasuk kes import A (luar negara) dan di Penjara/Lokap/Depot Tahanan Imigresen (DTI)
**Purata kes 7 hari bagi setiap 100,000 penduduk
***Kes import
LAMPIRAN 2
Perincian 9,751 kes positif COVID-19 baharu yang dilaporkan di Malaysia pada 8 Oktober 2021 mengikut jenis saringan adalah seperti berikut:
NEGERI | JUMLAH KES | KLUSTER | KONTAK RAPAT | IMPORT A* | LAIN-LAIN |
SELANGOR | 1,796 | 23 | 1,091 | 5 | 677 |
SARAWAK | 1,339 | 38 | 475 | – | 826 |
KELANTAN | 1,052 | 21 | 680 | – | 351 |
JOHOR | 864 | 45 | 480 | – | 339 |
SABAH | 705 | 3 | 410 | 4 | 288 |
TERENGGANU | 650 | – | 487 | – | 163 |
PERAK | 643 | 48 | 283 | – | 312 |
PULAU PINANG | 632 | 19 | 206 | 1 | 406 |
KEDAH | 578 | 14 | 387 | – | 177 |
PAHANG | 551 | 130 | 310 | – | 111 |
WP KUALA LUMPUR | 313 | 16 | 117 | 1 | 179 |
MELAKA | 244 | 12 | 131 | 3 | 98 |
NEGERI SEMBILAN | 243 | 10 | 127 | 1 | 105 |
PERLIS | 94 | 3 | 49 | – | 42 |
WP PUTRAJAYA | 45 | – | 31 | – | 14 |
WP LABUAN | 2 | – | 1 | – | 1 |
JUMLAH KESELURUHAN | 9,751 | 382 | 5,265 | 15 | 4,089 |
* Import A merujuk kepada kes penularan dari luar negara
LAMPIRAN 3
KLUSTER-KLUSTER BAHARU YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA PADA 8 OKTOBER 2021
NO | NAMA KLUSTER | KATEGORI KLUSTER | NEGERI | DAERAH | JUMLAH KES | JUMLAH DISARING |
1 | Industri Jalan Kecapi 33/2 | Tempat Kerja | Selangor | Klang | 24 | 125 |
2 | Jalan Lama Bagan Terap | Tempat Kerja | Selangor | Sabak Bernam | 17 | 52 |
3 | Jalan Budiman 25 | Tempat Kerja | WP Kuala Lumpur | Cheras | 12 | 30 |
4 | Tapak Bina Taman Changkat Iskandar | Tempat Kerja | Perak | Perak Tengah | 29 | 56 |
5 | Industri Teknologi Cheng Sembilan | Tempat Kerja | Melaka | Melaka Tengah | 15 | 151 |
6 | Industri Gemilang Kluang | Tempat Kerja | Johor | Kluang | 12 | 40 |
7 | Rumpun Makmur | Komuniti | Pahang | Temerloh | 35 | 66 |
8 | Kampung Sungai Ubi | Komuniti | Pahang | Cameron Highlands | 27 | 175 |
9 | Jalan Bachok Dua | Kumpulan Berisiko Tinggi | Kelantan | Bachok, Tumpat, dan Kota Bharu | 10 | 18 |
10 | Jalan Maktab Sungai Besi | Pendidikan Tinggi | WP Kuala Lumpur | Cheras | 6 | 73 |
LAMPIRAN 4
NILAI RT MENGIKUT NEGERI
BERDASARKAN KES YANG DILAPORKAN
PADA 7 OKTOBER 2021
NEGERI | NILAI RT |
WP PUTRAJAYA | 1.11 |
PERLIS | 1.07 |
NEGERI SEMBILAN | 0.99 |
TERENGGANU | 0.98 |
MELAKA | 0.97 |
PAHANG | 0.94 |
KELANTAN | 0.94 |
SARAWAK | 0.89 |
PERAK | 0.88 |
KEDAH | 0.87 |
SELANGOR | 0.85 |
JOHOR | 0.84 |
WP KUALA LUMPUR | 0.84 |
PULAU PINANG | 0.84 |
SABAH | 0.83 |
WP LABUAN | 0 |
MALAYSIA | 0.86 |
Categories: Communicable disease, Crisis & Disaster, Press